1 Man bằng bao nhiêu USD?
Theo tỷ giá quy đổi tỷ giá Yên Nhật (Quy đổi 1 Man = 10.000 Yên Nhật) và USD tại ngân hàng Vietcombank hôm nay:
- 1 Man Nhật bằng 89,8 USD với tỷ giá bán ra
- 1 Man Nhật bằng 86 USD với tỷ giá mua tiền mặt
- 1 Man Nhật bằng 86,8 USD với tỷ giá mua chuyển khoản

Đổi 1 Man – 1 tỷ Man sang USD
| Tiền Man Nhật | Quy đổi sang tiền Đô La Mỹ |
| 1 MAN | 89,831 USD |
| 3 MAN | 269,494 USD |
| 5 MAN | 449,156 USD |
| 10 MAN | 898,312 USD |
| 50 MAN | 4.491,558 USD |
| 100 MAN | 8.983,117 USD |
| 500 MAN | 44.915,584 USD |
| 1000 MAN | 89.831,169 USD |
| 10 nghìn MAN | 898.311,688 USD |
| 100 nghìn MAN | 8.983.116,883 USD |
| 1 triệu MAN | 89.831.168,831 USD |
| 1 tỷ MAN | 89.831.168.831,169 USD |
Tỷ giá Yên Nhật hôm nay tại các ngân hàng
Bạn chỉ cần quy đổi 1 Man = 10.000 Yên

| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
| VietCapitalBank | 197,04 | 199,03 | 208 |
| Techcombank | 195,49 | 198,81 | 208,07 |
| Public Bank | 194,00 | 196,00 | 208,00 |
| PVcomBank | 198,49 | 196,49 | 208,00 |
| MBBank | 197,00 | 198,32 | 207,59 |
| Vietcombank | 196,03 | 198,01 | 207,51 |
| BIDV | 197,00 | 198,19 | 207,48 |
| ABBank | 197,86 | 198,66 | 207,27 |
| TPBank | 195,92 | 197,75 | 207,03 |
| SeABank | 196,75 | 198,65 | 207 |
| VietinBank | 196,82 | 196,82 | 206,42 |
| SCB | 199,00 | 200,20 | 206 |
| Sacombank | 199,36 | 200,86 | 205,80 |
| UOB | 195,57 | 198,09 | 205,36 |
| VPBank | 197,23 | 198,68 | 205,22 |
| HSBC | 196,91 | 199,05 | 204,87 |
| Kiên Long | 199 | 200,3 | 204,81 |
| NamABank | 196,87 | 199,87 | 204,61 |
| Agribank | 199,10 | 199,90 | 204,50 |
| ACB | 199,49 | 200,5 | 204,46 |
| VIB | 198,31 | 200,11 | 204,43 |
| HDBank | 199,69 | 200,13 | 204,34 |
| VRB | 198,92 | 200,93 | 204,27 |
| VietABank | 198,23 | 199,93 | 204,23 |
| Hong Leong | 198,09 | 199,79 | 204,10 |
| Eximbank | 199,64 | 200,24 | 203,91 |
| Indovina | 198,38 | 200,58 | 203,91 |
| Saigonbank | 199,39 | 200,40 | 203,81 |
| SHB | 197,37 | 198,37 | 203,37 |
| Đông Á | 197,20 | 201,10 | 203,30 |
| OCB | 195,88 | 196,88 | 201,96 |
Tỷ giá đồng Đô La Mỹ (USD) tại các ngân hàng hôm nay
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
| SCB | 22.880,00 | 22.880,00 | 23.400,00 |
| SeABank | 22.650,00 | 22.650,00 | 23.250,00 |
| ABBank | 22.840,00 | 22.860,00 | 23.180,00 |
| Agribank | 22.880,00 | 22.900,00 | 23.150,00 |
| Kiên Long | 22.810,00 | 22.830,00 | 23.150,00 |
| Nam Á | 22.830,00 | 22.880,00 | 23.150,00 |
| NCB | 22.820 | 22.840 | 23.150 |
| PVcomBank | 22.910,00 | 22.880,00 | 23.150,00 |
| SHB | 22.930,00 | 22.940,00 | 23.150,00 |
| TPB | 22.780 | 22.780 | 23.150 |
| VIB | 22.830 | 22.850 | 23.150 |
| VietCapitalBank | 22.830 | 22.850 | 23.150 |
| VPBank | 22.840 | 22.860 | 23.150 |
| VRB | 22.790 | 22.800 | 23.150 |
| VietinBank | 22.825 | 22.845 | 23.125 |
| OCB | 22.543,00 | 22.563,00 | 23.119,00 |
| MB | 22.860 | 22.870,00 | 23.110,00 |
| PGBank | 22.860 | 22.910 | 23.100 |
| Vietcombank | 22.790 | 22.820 | 23.100 |
| BIDV | 22.815,00 | 22.815,00 | 23.095,00 |
| Techcombank | 22.840,00 | 22.865,00 | 23.095,00 |
| GPBank | 22.860,00 | 22.880,00 | 23.090 |
| HSBC | 22.910,00 | 22.910,00 | 23.090,00 |
| HDBank | 22.860 | 22.880,00 | 23.080,00 |
| Hong Leong | 22.820,00 | 22.840,00 | 23.080 |
| Saigonbank | 22.860,00 | 22.880,00 | 23.080,00 |
| UOB | 22.710 | 22.760 | 23.080 |
| Indovina | 22.885 | 22.895,00 | 23.075,00 |
| ACB | 22.870,00 | 22.890,00 | 23.070,00 |
| Sacombank | 22.845,00 | 22.865,00 | 23.070,00 |
| PublicBank | 22.745,00 | 22.780,00 | 23.065,00 |
| Eximbank | 22.850,00 | 22.870,00 | 23.060,00 |
| Đông Á | 22.880,00 | 22.880,00 | 23.040,00 |
| Liên Việt | 22.820,00 | 22.830,00 | 23.020,00 |
| OceanBank | 22.820,00 | 22.830,00 | 23.020,00 |
| VietABank | 22.810 | 22.840 | 23.020 |
Giá quy đổi Man Nhật sang USD phụ thuộc vào tỷ giá từng ngân hàng.