Tỷ giá AUD ngân hàng nào cao nhất?
Theo tỷ giá AUD tại các ngân hàng được cập nhật mới nhất hôm nay:
- Tỷ giá bán tiền mặt cao nhất đó là tỷ giá AUD ngân hàng Agribank cao nhất ở mức 17.952 VNĐ = 1 AUD, đứng thứ hai là ngân hàng Indovina với tỷ giá AUD là 17.366 VNĐ
- Tỷ giá bán chuyển khoản cao nhất: Tỷ giá AUD ngân hàng MB cao nhất là 17.103 VNĐ. Đứng thứ hai là ngân hàng ABBank với tỷ giá AUD là 17.100 VNĐ
- Tỷ giá mua tiền mặt cao nhất là ngân hàng có tỷ giá AUD cao nhất là VietBank với tỷ giá 1 AUD = 16.589 VNĐ. Đứng thứ hai là ngân hàng SHB với tỷ giá 1 AUD = 16.577 VNĐ
- Tỷ giá mua chuyển khoản cao nhất: Ngân hàng có tỷ giá AUD cao nhất là Indovina với tỷ giá 1 AUD = 16.709 VNĐ. Vị trí thứ hai là ngân hàng VietBank với 1 AUD = 16.680 VNĐ.
-> Xem chi tiết các loại tiền tệ trên thế giới hiện nay và quốc gia nào đang sử dụng đồng AUD
Cập nhật tỷ giá AUD của các ngân hàng hôm nay
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo tỷ giá cao nhất đến thấp nhất tại cột “Bán tiền mặt”
Ngân hàng | Tỷ giá mua tiền mặt | Tỷ giá mua chuyển khoản | Tỷ giá bán tiền mặt | Tỷ giá bán chuyển khoản |
Agribank | 16.426 | 16.492 | 17.952 | – |
Indovina | 16.523 | 16.709 | 17.366 | – |
Liên Việt | – | 16.598 | 17.187 | – |
OceanBank | – | 16.598 | 17.187 | – |
VPBank | 16.282 | 16.396 | 17.168 | – |
SeABank | 16.477 | 16.577 | 17.137 | 17.037 |
VietinBank | 16.472 | 16.572 | 17.122 | – |
Sacombank | 16.503 | 16.603 | 17.112 | 17.012 |
MB | 16.328 | 16.493 | 17.103 | 17.103 |
HSBC | 16.386 | 16.513 | 17.099 | 17.099 |
SCB | 16.460 | 16.550 | 17.090 | 17.090 |
PVcomBank | 16.562 | 16.397 | 17.083 | 17.083 |
Techcombank | 16.232 | 16.459 | 17.062 | – |
ABBank | 16.349 | 16.414 | 17.045 | 17.100 |
UOB | 16.208 | 16.417 | 17.014 | – |
OCB | 16.398 | 16.498 | 17.010 | 16.910 |
SHB | 16.577 | 16.647 | 17.007 | – |
VietCapitalBank | 16.314 | 16.479 | 17.006 | – |
Hong Leong | 16.350 | 16.495 | 17.004 | – |
Vietcombank | 16.319 | 16.484 | 17.001 | – |
Public Bank | 16.314 | 16.479 | 17.000 | 17.000 |
TPBank | 16.268 | 16.485 | 17.000 | – |
VietABank | 16.533 | 16.653 | 16.982 | – |
MSB | 16.472 | – | 16.980 | – |
Saigonbank | 16.571 | 16.680 | 16.968 | – |
VRB | 16.500 | 16.616 | 16.967 | – |
BIDV | 16.365 | 16.464 | 16.956 | – |
VIB | 16.441 | 16.590 | 16.928 | – |
HDBank | 16.531 | 16.565 | 16.924 | – |
Nam Á | 16.354 | 16.539 | 16.924 | – |
Kiên Long | 16.438 | 16.588 | 16.921 | – |
NCB | 16.405 | 16.505 | 16.914 | 16.994 |
ACB | 16.422 | 16.530 | 16.911 | 16.911 |
GPBank | – | 16.606 | 16.881 | – |
Eximbank | 16.527 | 16.577 | 16.877 | – |
PGBank | – | 16.634 | 16.872 | – |
DongA Bank | 16.520 | 16.620 | 16.840 | 16.830 |
BaoViet Bank | – | 16.546 | – | 17.044 |
CBBank | 16.475 | 16.583 | – | 16.904 |
VietBank | 16.589 | 16.639 | – | 16.362 |
Qua bảng số liệu trên bạn có thể thấy tỷ giá 1 AUD hôm nay tại các ngân hàng có sự chênh lệch khá lớn giữa ngân hàng có tỷ giá cao nhất và ngân hàng có tỷ giá thấp nhất. Mức chênh lệch 1.112đ/AUD khi so sánh tỷ giá bán AUD cao nhất tại ngân hàng Agribank là 17.952 với ngân hàng DongABank là 16.840.
Như vậy, khi bạn quy đổi hoặc mua bán đồng AUD nên cân nhắc lựa chọn ngân hàng nào có tỷ giá cao nhất tránh thiệt. Bởi vì nếu quy đổi 1 đồng AUD thì không đáng kể nhưng bạn quy đổi 100 AUD, 1000 AUD hay 1 triệu, 1 tỷ AUD thì số tiền chênh lệch rất lớn.