1 triệu USD bằng bao nhiêu Việt Nam Đồng?
Theo tỷ giá USD (US DOLLAR) bán ra của ngân hàng Vietcombank hôm nay thì 1 triệu USD bằng 22.930.000.000 tiền Việt Nam (gần 23 tỷ đồng). Tương tự với tỷ giá mua tiền mặt Vietcombank 1 triệu USD bằng 22,7 tỷ tiền Việt Nam, theo tỷ giá mua chuyển khoản Vietcombank hôm nay 1 triệu đô bằng 22, 73 tỷ đồng.
Cách quy đổi tiền Đô sang tiền Việt
Để quy đổi tiền Đô sang tiền Việt bạn chỉ cần lấy số lượng tiền Đô nhân với tỷ giá Đô tại Việt Nam hiện nay. Ví dụ tỷ giá Đô tại ngân hàng Vietcombank thời điểm này là 22.930:
- Quy đổi 1 Đô = 1 x 22.930 = 22.930 Đồng
- Quy đổi 1 triệu Đô = 1.000.000 x 22.930 = 22.930.000.000 Đồng
- Quy đổi 2 triệu USD = 2.000.000 x 22.930 = 45.860.000.000 Đồng
- Quy đổi 3 triệu USD = 3.000.000 x 22.930 = 68.790.000.000 Đồng
Giới thiệu về tiền Đô la Mỹ và tiền Việt Nam
Theo Wiki: Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim, mã ngoại tệ là USD (tiếng Anh: United States dollar), còn được gọi ngắn là “đô la” hay “đô”, là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ. Nó cũng được dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ. Ký hiệu phổ biến nhất cho đơn vị này là dấu $. Mã ISO 4217 cho đô la Mỹ là USD; Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dùng US$.
Hiện nay, việc phát hành tiền được quản lý bởi các hệ thống ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve). Trong năm 1995, trên 380 tỷ đô la đã được lưu hành, trong đó hai phần ba ở ngoài nước. Đến tháng 4 năm 2004, gần 700 tỷ đô la tiền giấy đã được lưu hành, trong đó hai phần ba vẫn còn ở nước ngoài Lưu trữ 2004-12-25 tại Wayback Machine.
Nước Mỹ là một trong một số quốc gia dùng đơn vị tiền tệ gọi là đô la. Một vài quốc gia dùng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ chính thức, và nhiều quốc gia khác cho phép dùng nó trong thực tế (nhưng không chính thức).
Tiền Việt: Đồng (Mã giao dịch quốc tế: VND, ký hiệu: ₫ hoặc đ) là đơn vị tiền tệ chính thức của nước Việt Nam, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành. Theo luật pháp hiện hành của Việt Nam, Đồng Việt Nam là phương tiện thanh toán pháp quy duy nhất tại Việt Nam, nghĩa là hàng hóa hay dịch vụ tại thị trường Việt Nam phải được niêm yết giá trị giao dịch bằng Đồng, người nhận tiền không được phép từ chối các tờ tiền đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lưu hành bất kể mệnh giá, và người trả tiền không được phép thanh toán ép buộc bằng vật chất khác.
→ Bạn đã biết 1 Cent bằng bao nhiêu USD (đô la Mỹ)?
Quy đổi 1 triệu USD – 900 triệu USD sang VNĐ
Tiền Đô La Mỹ | Quy đổi 1 triệu USD – 900 triệu USD sang Việt Nam Đồng |
1 triệu USD | 1.000.000 USD = 22.930.000.000 Đồng |
2 triệu USD | 2.000.000 USD = 45.860.000.000 Đồng |
3 triệu USD | 3.000.000 USD = 68.790.000.000 Đồng |
4 triệu USD | 4.000.000 USD = 91.720.000.000 Đồng |
5 triệu USD | 5.000.000 USD = 114.650.000.000 Đồng |
6 triệu USD | 6.000.000 USD = 137.580.000.000 Đồng |
7 triệu USD | 7.000.000 USD = 160.510.000.000 Đồng |
8 triệu USD | 8.000.000 USD = 183.440.000.000 Đồng |
9 triệu USD | 9.000.000 USD = 206.370.000.000 Đồng |
10 triệu USD | 1.000.0000 USD = 229.300.000.000 Đồng |
20 triệu USD | 2.000.0000 USD = 458.600.000.000 Đồng |
30 triệu USD | 3.000.0000 USD = 687.900.000.000 Đồng |
40 triệu USD | 4.000.0000 USD = 917.200.000.000 Đồng |
50 triệu USD | 5.000.0000 USD = 1.146.500.000.000 Đồng |
60 triệu USD | 6.000.0000 USD = 1.375.800.000.000 Đồng |
70 triệu USD | 7.000.0000 USD = 1.605.100.000.000 Đồng |
80 triệu USD | 8.000.0000 USD = 1.834.400.000.000 Đồng |
90 triệu USD | 9.000.0000 USD = 2.063.700.000.000 Đồng |
100 triệu USD | 100.000.000 USD = 2.293.000.000.000 Đồng |
200 triệu USD | 200.000.000 USD = 4.586.000.000.000 Đồng |
300 triệu USD | 30.0000.000 USD = 6.879.000.000.000 Đồng |
400 triệu USD | 400.000.000 USD = 9.172.000.000.000 Đồng |
500 triệu USD | 500.000.000 USD = 11.465.000.000.000 Đồng |
600 triệu USD | 600.000.000 USD = 13.758.000.000.000 Đồng |
700 triệu USD | 700.000.000 USD = 16.051.000.000.000 Đồng |
800 triệu USD | 80.0000.000 USD = 18.344.000.000.000 Đồng |
900 triệu USD | 900.000.000 USD = 20.637.000.000.000 Đồng |
Tra cứu tỷ giá USD hôm nay tại các ngân hàng Việt Nam
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
Techcombank | 22.707 | 22.727 | 22.922 |
TPBank | 22.670 | 22.720 | 22.918 |
Vietcombank | 22.700 | 22.730 | 22.930 |
VietinBank | 22.705 | 22.725 | 22.925 |
BIDV | 22.725 | 22.725 | 22.925 |
ACB | 22.730 | 22.750 | 22.910 |
VPBank | 22.690 | 22.710 | 22.910 |
MB | 22.710 | 22.720 | 22.920 |
Agribank | 22.700 | 22.720 | 22.900 |
BaoVietBank | 22.690 | 22.690 | – |
VIB | 22.700 | 22.720 | 22.920 |
Đông Á | 22.740 | 22.740 | 22.900 |
HSBC | 22.720 | 22.720 | 22.900 |
Eximbank | 22.710 | 22.720 | 22.880 |
Sacombank | 22.720 | 22.760 | 22.935 |
GPBank | 22.700 | 22.720 | 22.880 |
Hong Leong | 22.690 | 22.710 | 22.910 |
HDBank | 22.730 | 22.740 | 22.900 |
Indovina | 22.710 | 22.720 | 22.880 |
KienlongBank | 22.700 | 22.720 | 22.880 |
LienVietPostBank | 22.713 | 22.715 | 22.900 |
MSB | 22.710 | – | 22.915 |
ABBank | 22.680 | 22.700 | 22.900 |
Nam Á | 22.660 | 22.710 | 22.910 |
NCB | 22.710 | 22.730 | 22.920 |
SCB | 22.740 | 22.740 | 22.920 |
OCB | 22.715 | 22.735 | 23.192 |
OceanBank | 22.713 | 22.715 | 22.900 |
PGBank | 22.670 | 22.720 | 22.880 |
PVcomBank | 22.710 | 22.710 | 22.910 |
Saigonbank | 22.690 | 22.710 | 22.890 |
SeABank | 22.720 | 22.720 | 23.020 |
Public Bank | 22.685 | 22.720 | 22.920 |
SHB | 22.700 | 22.710 | 22.890 |
VietBank | 22.710 | 22.770 | – |
VietABank | 22.700 | 22.730 | 22.880 |
VietCapitalBank | 22.705 | 22.725 | 22.925 |
UOB | 22.620 | 22.680 | 22.930 |
Đổi tiền Đô ở đâu tốt nhất?
Đổi tiền Đô uy tín và chính thống duy nhất hiện nay là tại các tổ chức tài chính như ngân hàng.