1 Đô la Singapore bằng bao nhiêu USD?
Theo tỷ giá USD và tỷ giá Đô la Singapore bán ra tại ngân hàng Vietcombank hôm nay, 1 Đô Singapore = 0,749 USD (Đô la Mỹ). Giá quy đổi sẽ thay đổi theo thị trường tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng khác nhau. Tương tự, theo tỷ giá USD và tỷ giá mua tiền mặt của Đô la Singapore tại Vietcombank, 1 Singapore Dollar = 0,727 USD và theo tỷ giá mua chuyển khoản thì 1 SGD = 0,733 USD.
Theo Wiki:
– Đô La Singapore (ký hiệu: $; mã: SGD) là tiền tệ chính thức của Singapore. Đô la Singapore thường được viết tắt với ký hiệu đô la $, hoặc S $ để phân biệt với các đồng tiền bằng đồng đô la khác. Đô la Singapore được chia thành 100 cents.
Đô la Singapore là một đồng tiền tự do chuyển đổi và điều này cho phép nó được thả nổi theo cung và cầu trên thị trường ngoại hối, nhưng nó cũng được Cục Tiền tệ Singapore giám sát dựa vào một rổ tiền tệ theo tỷ trọng thương mại. Các đồng tiền liên quan không được công khai để bảo vệ đồng tiền này khỏi các cuộc tấn công đầu cơ và các áp lực bất thường khác lên giá trị của nó. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, nhiều quốc gia như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã áp dụng hệ thống thả nổi có quản lý của Singapore.
– Đồng Đô la Mỹ (US Dollar) ký hiệu USD là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ.
→ Tìm hiểu kỹ hơn về các loại tiền tệ trên thế giới hiện nay
Quy đổi Đô la Singapore sang USD (SGD to USD)
Tiền Đô la Singapore | Quy đổi sang tiền Đô La Mỹ |
1 ĐÔ SINGAPORE | 0,749 USD |
2 ĐÔ SINGAPORE | 1,499 USD |
5 ĐÔ SINGAPORE | 3,746 USD |
10 ĐÔ SINGAPORE | 7,493 USD |
50 ĐÔ SINGAPORE | 37,464 USD |
100 ĐÔ SINGAPORE | 74,928 USD |
500 ĐÔ SINGAPORE | 374,641 USD |
1000 ĐÔ SINGAPORE | 749,282 USD |
10 nghìn ĐÔ SINGAPORE | 7.492,816 USD |
100 nghìn ĐÔ SINGAPORE | 74.928,156 USD |
1 triệu ĐÔ SINGAPORE | 749.281,558 USD |
1 tỷ ĐÔ SINGAPORE | 749.281.557,646 USD |
Tỷ giá CNY và USD tại các ngân hàng hiện nay
1- Bảng tỷ giá đồng Đô La Singapore của các ngân hàng
Ngân hàng | Tỷ giá Mua tiền mặt | Tỷ giá Mua chuyển khoản | Tỷ giá Bán tiền mặt |
Techcombank | 16.552,00 | 16.642,00 | 17.245,00 |
SeABank | 16.592,00 | 16.692,00 | 17.242,00 |
MB | 16.458,00 | 16.624,00 | 17.233,00 |
SCB | 16.630,00 | 16.700,00 | 17.190,00 |
VPBank | 16.505,00 | 16.539,00 | 17.188,00 |
OCB | 16.560,00 | 16.660,00 | 17.167,00 |
PVcomBank | 16.639,00 | 16.473,00 | 17.161,00 |
UOB | 16.348,00 | 16.559,00 | 17.159,00 |
VietCapitalBank | 16.477,00 | 16.644,00 | 17.155,00 |
Public Bank | 16.433,00 | 16.599,00 | 17.130,00 |
VietinBank | 16.430,00 | 16.530,00 | 17.130,00 |
BIDV | 16.543,00 | 16.642,00 | 17.129,00 |
MSB | 16.560,00 | 17.129,00 | |
HSBC | 16.443,00 | 16.604,00 | 17.126,00 |
Vietcombank | 16.438,04 | 16.604,08 | 17.124,83 |
TPBank | 16.558,00 | 16.605,00 | 17.124,00 |
ABBank | 16.599,00 | 17.121,00 | |
NCB | 16.431,00 | 16.652,00 | 17.083,00 |
Sacombank | 16.676,00 | 16.776,00 | 17.083,00 |
VRB | 16.580,00 | 16.697,00 | 17.061,00 |
SHB | 16.703,00 | 16.753,00 | 17.053,00 |
Nam Á | 16.506,00 | 16.676,00 | 17.049,00 |
VietABank | 16.568,00 | 16.708,00 | 17.048,00 |
Hong Leong | 16.597,00 | 16.740,00 | 17.047,00 |
ACB | 16.613,00 | 16.722,00 | 17.039,00 |
HDBank | 16.659,00 | 16.720,00 | 17.038,00 |
Eximbank | 16.601,00 | 16.750,00 | 17.037,00 |
GPBank | 16.777,00 | 17.036,00 | |
Agribank | 16.603,00 | 16.670,00 | 17.034,00 |
Liên Việt | 16.701,00 | 17.027,00 | |
OceanBank | 16.701,00 | 17.027,00 | |
Kiên Long | 16.603,00 | 16.723,00 | 17.020,00 |
Indovina Bank | 16.558,00 | 16.745,00 | 17.009,00 |
Đông Á | 16.630,00 | 16.780,00 | 17.000,00 |
PGBank | 16.750,00 | 16.992,00 | |
Saigonbank | 16.636,00 | 16.735,00 | 16.991,00 |
VIB | 16.574,00 | 16.725,00 | 16.991,00 |
1- Bảng tỷ giá đồng USD của các ngân hàng
Ngân hàng | Tỷ giá Mua tiền mặt | Tỷ giá Mua chuyển khoản | Tỷ giá Bán tiền mặt |
OCB | 22.652 | 22.672 | 23.127 |
SeABank | 22.655 | 22.655 | 22.955 |
UOB | 22.570 | 22.630 | 22.880 |
Sacombank | 22.630 | 22.640 | 22.862 |
Hong Leong | 22.640 | 22.660 | 22.860 |
Kiên Long | 22.680 | 22.700 | 22.860 |
BIDV | 22.655 | 22.655 | 22.855 |
MSB | 22.655 | 22.855 | |
MB | 22.645 | 22.655 | 22.855 |
Nam Á | 22.605 | 22.655 | 22.855 |
Public Bank | 22.620 | 22.655 | 22.855 |
PVcomBank | 22.655 | 22.625 | 22.855 |
VIB | 22.635 | 22.655 | 22.855 |
VietCapitalBank | 22.635 | 22.655 | 22.855 |
Vietcombank | 22.625 | 22.655 | 22.855 |
VPBank | 22.635 | 22.655 | 22.855 |
TPBank | 22.615 | 22.655 | 22.853 |
VRB | 22.650 | 22.658 | 22.852 |
VietinBank | 22.631 | 22.651 | 22.851 |
ABBank | 22.630 | 22.650 | 22.850 |
Agribank | 22.650 | 22.670 | 22.850 |
HSBC | 22.670 | 22.670 | 22.850 |
NCB | 22.650 | 22.670 | 22.850 |
SCB | 22.680 | 22.680 | 22.850 |
SHB | 22.660 | 22.670 | 22.850 |
Techcombank | 22.637 | 22.657 | 22.847 |
Eximbank | 22.660 | 22.680 | 22.840 |
GPBank | 22.660 | 22.680 | 22.840 |
LienVietPostBank | 22.665 | 22.675 | 22.840 |
OceanBank | 22.665 | 22.675 | 22.840 |
PGBank | 22.630 | 22.680 | 22.840 |
Saigonbank | 22.650 | 22.670 | 22.840 |
Indovina Bank | 22.680 | 22.690 | 22.835 |
VietABank | 22.655 | 22.685 | 22.835 |
ACB | 22.650 | 22.670 | 22.830 |
DongA Bank | 22.670 | 22.670 | 22.830 |
HDBank | 22.650 | 22.670 | 22.830 |
Đổi tiền Đô la Singapore sang USD ở đâu tốt nhất?
Địa chỉ đổi tiền Đô la Singapore sang tiền Đô La Mỹ tốt nhất và đúng luật tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.