1 CHF bằng bao nhiêu USD?
Theo tỷ giá USD và tỷ giá CHF bán ra tại ngân hàng Vietcombank hôm nay, 1 CHF = 1,105 USD (Đô la Mỹ). Giá quy đổi sẽ biến động theo thị trường tỷ giá ngoại tệ từng giờ trong ngày tại mỗi ngân hàng khác nhau. Tương tự, theo tỷ giá USD và tỷ giá CHF mua tiền mặt tại Vietcombank, 1 CHF = 1,071 USD và theo tỷ giá mua chuyển khoản thì 1 CHF = 1,081 USD.
Ghi chú:
Theo Wiki: Franc (ký hiệu: Fr/SF | mã: CHF) là đồng tiền của nước Thụy Sĩ và Liechtenstein; nó cũng là đồng tiền thanh toán hợp pháp của Campione d’Italia, Italia. CHF vẫn cứ được sử dụng rộng rãi trong đời sống thường ngày tại đây. Franc Thụy Sĩ là đồng franc duy nhất còn được phát hành tại châu Âu. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ có trách nhiệm in tiền giấy còn tiền xu do Xưởng đúc tiền Thụy Sĩ đúc.
Đồng Đô la Mỹ (US Dollar) ký hiệu USD là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ.
Quy đổi CHF sang USD theo tỷ giá bán ra tại Vietcombank
Tiền Franc Thụy Sĩ | Quy đổi sang tiền Đô La Mỹ |
1 CHF | 1,105 USD |
2 CHF | 2,209 USD |
5 CHF | 5,523 USD |
10 CHF | 11,047 USD |
50 CHF | 55,235 USD |
100 CHF | 110,469 USD |
500 CHF | 552,345 USD |
1000 CHF | 1.104,690 USD |
10 nghìn CHF | 11.046,901 USD |
100 nghìn CHF | 110.469,014 USD |
1 triệu CHF | 1.104.690,138 USD |
1 tỷ CHF | 1.104.690.137,765 USD |
Tỷ giá CHF và USD tại các ngân hàng hiện nay
1- Bảng tỷ giá đồng Franc Thụy Sĩ của các ngân hàng
Ngân hàng | Tỷ giá mua tiền mặt | Tỷ giá mua chuyển khoản | Tỷ giá bán tiền mặt |
Sacombank | 24.642,00 | 24.742,00 | 25.156,00 |
Agribank | 24.516,00 | 24.614,00 | 25.219,00 |
BIDV | 24.352,00 | 24.499,00 | 25.268,00 |
Techcombank | 24.360,00 | 24.622,00 | 25.224,00 |
TPBank | 24.512,00 | 24.532,00 | 25.320,00 |
Vietcombank | 24.245,75 | 24.490,66 | 25.258,74 |
MB | 24.250,00 | 24.495,00 | 25.264,00 |
VietinBank | 24.537,00 | 24.642,00 | 25.142,00 |
DongA Bank | 22.610,00 | 24.690,00 | 23.080,00 |
GPBank | 24.732,00 | 25.098,00 | |
HDBank | 24.573,00 | 24.640,00 | 25.054,00 |
HSBC | 24.530,00 | 24.530,00 | 25.300,00 |
Indovina | 24.165,00 | 25.741,00 | |
VPBank | 24.416,00 | 24.625,00 | 25.152,00 |
LienVietPostBank | 24.636,00 | 24.981,00 | |
Nam A Bank | 24.256,00 | 24.526,00 | 25.300,00 |
NCB | 24.470,00 | 24.600,00 | 25.178,00 |
VIB | 24.661,00 | 25.467,00 | |
Eximbank | 24.601,00 | 24.675,00 | 25.097,00 |
PGBank | 24.729,00 | 25.094,00 | |
Public Bank | 24.281,00 | 24.526,00 | 25.214,00 |
Saigonbank | 24.729,00 | 25.054,00 | |
SeABank | 24.506,00 | 24.656,00 | 25.266,00 |
UOB | 24.152,00 | 24.463,00 | 25.351,00 |
VietABank | 24.446,00 | 24.626,00 | 25.036,00 |
OceanBank | 24.636,00 | 24.981,00 | |
VietCapitalBank | 24.291,00 | 24.536,00 | 25.295,00 |
SHB | 24.492,00 | 24.592,00 | 24.992,00 |
2- Bảng tỷ giá USD của các ngân hàng
Ngân hàng | Tỷ giá mua tiền mặt | Tỷ giá mua chuyển khoản | Tỷ giá bán |
Agribank | 22.680 | 22.690 | 22.870 |
Vietcombank | 22.635 | 22.665 | 22.865 |
VietinBank | 22.638 | 22.658 | 22.858 |
TPBank | 22.624 | 22.675 | 22.873 |
Sacombank | 22.658 | 22.698 | 22.871 |
VIB | 22.660 | 22.680 | 22.880 |
VPBank | 22.655 | 22.675 | 22.875 |
MSB | 22.675 | 22.875 | |
NCB | 22.670 | 22.690 | 22.870 |
HSBC | 22.690 | 22.690 | 22.870 |
BIDV | 22.665 | 22.665 | 22.865 |
ACB | 22.670 | 22.690 | 22.850 |
ABBank | 22.680 | 22.700 | 22.900 |
HDBank | 22.660 | 22.680 | 22.840 |
KienLong Bank | 22.670 | 22.690 | 22.850 |
Techcombank | 22.645 | 22.665 | 22.860 |
MB | 22.655 | 22.665 | 22.865 |
Baoviet Bank | 22.655 | 22.655 | |
DongA Bank | 22.690 | 22.690 | 22.850 |
PVcomBank | 22.680 | 22.650 | 22.880 |
Eximbank | 22.670 | 22.690 | 22.850 |
GPBank | 22.670 | 22.690 | 22.850 |
SHB | 22.680 | 22.690 | 22.860 |
LienVietPostBank | 22.670 | 22.690 | 22.850 |
Nam A Bank | 22.630 | 22.680 | 22.880 |
OCB | 22.662 | 22.682 | 23.137 |
OceanBank | 22.670 | 22.690 | 22.850 |
PGBank | 22.640 | 22.690 | 22.850 |
Public Bank | 22.640 | 22.675 | 22.875 |
VietBank | 22.650 | 22.680 | |
Saigonbank | 22.650 | 22.680 | 22.850 |
SCB | 22.700 | 22.700 | 22.850 |
SeABank | 22.675 | 22.675 | 22.975 |
UOB | 22.590 | 22.650 | 22.900 |
VietABank | 22.665 | 22.695 | 22.845 |
Hong Leong | 22.650 | 22.670 | 22.870 |
VietCapitalBank | 22.650 | 22.670 | 22.870 |
Đổi tiền CHF sang USD ở đâu tốt nhất?
Địa chỉ đổi tiền Franc Thụy Sĩ sang tiền Đô La Mỹ tốt nhất và đúng luật nhất là tại ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.