Có bao nhiêu mã cổ phiếu dưới 3000 trên thị trường chứng khoán?
Tính đến thời điểm ngày 14/4/2022, theo giá tham chiếu trên thị trường chứng khoán có tất cả 153 mã cổ phiếu có giá dưới 2000, trong đó:
- 87 mã cổ phiếu dưới 3000 trên sàn HOSE
- 1 mã trên sàn HNX
- 66 mã cổ phiếu có giá dưới 3000 trên sàn Upcom
1- Danh sách mã cổ phiếu dưới 3000 trên sàn HOSE
| Mã chứng khoán | Giá Trần | Giá Sàn | Giá Tham Chiếu |
| CTPB2202 | 4370 | 1570 | 2970 |
| CFPT2202 | 3760 | 2160 | 2960 |
| CTCB2203 | 4510 | 1190 | 2860 |
| CKDH2203 | 4600 | 1100 | 2850 |
| CSTB2112 | 4790 | 490 | 2640 |
| CFPT2201 | 3630 | 1630 | 2630 |
| CFPT2111 | 3890 | 690 | 2290 |
| CMWG2114 | 3190 | 1390 | 2290 |
| CVHM2204 | 3510 | 970 | 2240 |
| CPDR2201 | 3490 | 970 | 2230 |
| CVPB2201 | 2340 | 1260 | 1800 |
| CPNJ2110 | 3300 | 40 | 1670 |
| CVRE2114 | 3840 | 10 | 1640 |
| CHPG2204 | 2240 | 980 | 1610 |
| CKDH2202 | 2430 | 690 | 1560 |
| CMWG2113 | 3320 | 10 | 1510 |
| CSTB2201 | 1850 | 990 | 1420 |
| CHPG2203 | 2180 | 620 | 1400 |
| CVPB2111 | 2060 | 720 | 1390 |
| CHPG2119 | 2950 | 10 | 1380 |
| CACB2102 | 2520 | 180 | 1350 |
| CTPB2201 | 2000 | 600 | 1300 |
| CTCB2201 | 2100 | 450 | 1280 |
| CVIC2202 | 1590 | 890 | 1240 |
| CVRE2201 | 1780 | 680 | 1230 |
| CACB2201 | 1710 | 550 | 1130 |
| CNVL2202 | 1480 | 740 | 1110 |
| CMSN2201 | 1600 | 560 | 1080 |
| CVRE2203 | 1630 | 530 | 1080 |
| CHDB2202 | 1670 | 370 | 1020 |
| CSTB2203 | 1710 | 290 | 1000 |
| CTCB2105 | 1660 | 330 | 1000 |
| CKDH2107 | 1390 | 530 | 960 |
| CHDB2201 | 1340 | 560 | 950 |
| CVPB2204 | 1110 | 790 | 950 |
| CVPB2203 | 1090 | 770 | 930 |
| CACB2202 | 1700 | 140 | 920 |
| CHDB2203 | 1290 | 510 | 900 |
| CVHM2203 | 1400 | 380 | 890 |
| CKDH2204 | 1290 | 430 | 860 |
| CMSN2111 | 2360 | 10 | 860 |
| CACB2103 | 3200 | 10 | 850 |
| CHPG2116 | 1630 | 70 | 850 |
| CVRE2202 | 1580 | 120 | 850 |
| CHPG2201 | 1150 | 530 | 840 |
| CTCB2202 | 1480 | 150 | 820 |
| CVIC2201 | 1160 | 460 | 810 |
| CPDR2202 | 1190 | 410 | 800 |
| CNVL2201 | 1090 | 490 | 790 |
| CKDH2201 | 1210 | 350 | 780 |
| CPOW2202 | 980 | 560 | 770 |
| CVJC2201 | 1240 | 280 | 760 |
| CVNM2202 | 1260 | 180 | 720 |
| CVNM2203 | 980 | 440 | 710 |
| CHPG2202 | 980 | 360 | 670 |
| CHPG2206 | 980 | 360 | 670 |
| CVNM2201 | 1000 | 320 | 660 |
| CMBB2109 | 1090 | 190 | 640 |
| CPOW2201 | 820 | 400 | 610 |
| CVRE2105 | 1050 | 170 | 610 |
| CSTB2205 | 860 | 340 | 600 |
| CVHM2205 | 910 | 290 | 600 |
| CVHM2201 | 900 | 280 | 590 |
| CTCB2112 | 1240 | 10 | 580 |
| CVHM2202 | 1180 | 10 | 550 |
| CVJC2103 | 1020 | 60 | 540 |
| CPNJ2109 | 830 | 190 | 510 |
| CVHM2115 | 930 | 10 | 420 |
| CVRE2110 | 690 | 150 | 420 |
| CVHM2113 | 1430 | 10 | 410 |
| CHPG2117 | 1010 | 10 | 380 |
| CNVL2104 | 740 | 10 | 350 |
| CPDR2103 | 740 | 10 | 350 |
| CVRE2113 | 880 | 10 | 330 |
| CSTB2110 | 570 | 50 | 310 |
| CVIC2109 | 1440 | 10 | 300 |
| CMSN2108 | 770 | 10 | 250 |
| CVNM2114 | 1340 | 10 | 250 |
| CHDB2103 | 450 | 10 | 210 |
| CVIC2108 | 450 | 10 | 100 |
| CHPG2118 | 720 | 10 | 90 |
| CVIC2106 | 370 | 10 | 90 |
| CVNM2113 | 420 | 10 | 80 |
| CVHM2114 | 380 | 10 | 70 |
| CVHM2111 | 310 | 10 | 60 |
| CHPG2114 | 360 | 10 | 50 |
| CVNM2111 | 300 | 10 | 30 |
2- Mã cổ phiếu dưới 3000 trên sàn HNX
| Mã chứng khoán | Giá Trần | Giá Sàn | Giá Tham Chiếu |
| ACM | 2900 | 2500 | 2700 |

3- Danh sách mã cổ phiếu dưới 3000 trên sàn Upcom
| Mã chứng khoán | Giá Trần | Giá Sàn | Giá Tham Chiếu |
| KSH | 3300 | 2500 | 2900 |
| NAC | 4000 | 1800 | 2900 |
| PID | 3300 | 2500 | 2900 |
| SDX | 3300 | 2500 | 2900 |
| STL | 3300 | 2500 | 2900 |
| HSI | 3200 | 2400 | 2800 |
| SJC | 3200 | 2400 | 2800 |
| SSF | 3700 | 1700 | 2700 |
| VC5 | 3100 | 2300 | 2700 |
| CTA | 2900 | 2300 | 2600 |
| PXA | 2900 | 2300 | 2600 |
| SD8 | 2900 | 2300 | 2600 |
| TOP | 2900 | 2300 | 2600 |
| CTN | 2800 | 2200 | 2500 |
| DCT | 2800 | 2200 | 2500 |
| NWT | 3500 | 1500 | 2500 |
| PVA | 2800 | 2200 | 2500 |
| VAT | 2800 | 2200 | 2500 |
| VLF | 2800 | 2200 | 2500 |
| HTT | 2700 | 2100 | 2400 |
| MPT | 2700 | 2100 | 2400 |
| NHP | 2700 | 2100 | 2400 |
| PIV | 2700 | 2100 | 2400 |
| SDB | 2700 | 2100 | 2400 |
| SDH | 2700 | 2100 | 2400 |
| PPI | 2600 | 2000 | 2300 |
| SSU | 3200 | 1400 | 2300 |
| CAD | 2500 | 1900 | 2200 |
| KHL | 2500 | 1900 | 2200 |
| LO5 | 2500 | 1900 | 2200 |
| CHC | 2400 | 1800 | 2100 |
| DKC | 2900 | 1300 | 2100 |
| PXM | 2400 | 1800 | 2100 |
| VMI | 2400 | 1800 | 2100 |
| NDF | 2300 | 1700 | 2000 |
| CPH | 2600 | 1200 | 1900 |
| HKB | 2100 | 1700 | 1900 |
| ATB | 2000 | 1600 | 1800 |
| B82 | 2000 | 1600 | 1800 |
| G20 | 2000 | 1600 | 1800 |
| HDO | 2000 | 1600 | 1800 |
| NTB | 2000 | 1600 | 1800 |
| V11 | 2000 | 1600 | 1800 |
| DPS | 1900 | 1500 | 1700 |
| L44 | 1900 | 1500 | 1700 |
| MEF | 2200 | 1000 | 1600 |
| FDG | 1700 | 1300 | 1500 |
| HLA | 1700 | 1300 | 1500 |
| S96 | 1700 | 1300 | 1500 |
| SPP | 1700 | 1300 | 1500 |
| STW | 2100 | 900 | 1500 |
| V15 | 1700 | 1300 | 1500 |
| AVF | 1600 | 1200 | 1400 |
| SGO | 1600 | 1200 | 1400 |
| GTT | 1400 | 1200 | 1300 |
| VLP | 1500 | 700 | 1100 |
| VSP | 1200 | 1000 | 1100 |
| VDB | 1400 | 600 | 1000 |
| FBA | 1000 | 800 | 900 |
| PXC | 600 | 400 | 500 |
| VKP | 600 | 400 | 500 |
| HHR | 500 | 300 | 400 |
| PTX | 400 | 200 | 300 |
| X77 | 400 | 200 | 300 |
| DNN | 300 | 100 | 200 |
| PTG | 300 | 100 | 200 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chấp tham khảo vì giá cổ phiếu thay đổi từng ngày từng giờ, vui lòng kiểm tra lại giá các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch.