1- Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm là gì
Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trước hạn là khoản phí phát sinh khi khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn, khoản phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm của phí bảo hiểm định kỳ quy năm hoặc giá trị tài khoản hợp đồng. Mỗi một sản phẩm bảo hiểm có quy định riêng về tỷ lệ phí hủy bỏ hợp đồng tương ứng với từng năm hợp đồng
2- Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm liên kết chung
2.1- Sản phẩm An Phát Trọn Đời – Bảo Việt Nhân Thọ
Phí chấm dứt Hợp đồng được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của phí bảo hiểm định kỳ quy năm.
Năm phân bổ | Phí chấm dứt Hợp đồng |
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 90% |
4 | 80% |
5 | 70% |
6 | 50% |
7 | 25% |
Từ năm thứ 8 trở đi | 0% |
2.2- Sản phẩm An Phát Cát Tường 2020 – Bảo Việt Nhân thọ
Phí chấm dứt Hợp đồng được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của Giá trị Tài khoản Hợp đồng xác định tại thời điểm chấm dứt như sau:
Đóng phí một lần
Năm hợp đồng | Phí chấm dứt Hợp đồng |
1 | 20% |
2 | 15% |
3 | 10% |
4 | 5% |
Từ năm thứ 5 trở đi | 0% |
Đóng phí định kỳ
Năm phân bổ | Phí chấm dứt Hợp đồng-
HĐ có thời hạn đóng phí 5 năm |
HĐ có thời hạn đóng phí bằng THHĐ |
1 | 80% | 100% |
2 | 60% | 100% |
3 | 40% | 90% |
4 | 80% | 80% |
5 | 20% | 70% |
6 | 0% | 50% |
7 | 0% | 25% |
Từ năm thứ 8 trở đi | 0% | 0% |
2.3 – Sản phẩm Trọn Đời Yêu Thương – Bảo Việt Nhân thọ
Năm phân bổ | Phí chấm dứt Hợp đồng |
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 90% |
4 | 80% |
5 | 70% |
6 | 50% |
7 | 25% |
Từ năm thứ 8 trở đi | 0% |
2.4 Sản phẩm Hành Trình Hạnh Phúc Manulife
Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm được xác định theo phần trăm (%) phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Năm hợp đồng đầu tiên
Năm hợp đồng | Tài khoản cơ bản |
1 | 90% |
2 | 75% |
3 | 60% |
4 | 45% |
5 | 30% |
6 | 15% |
7+ | 0% |
2.5- Sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện của Dai-ichi Life
Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là mức % trên Giá trị hợp đồng tại các năm hợp đồng tương ứng.
Đối với hợp đồng có thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng
Năm hợp đồng | Thời hạn bảo hiểm (năm) | |||||
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
4 | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
5 | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
6 | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
7 | – | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
8 | – | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
9 | – | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
10 | – | – | 20% | 20% | 20% | 20% |
11 | – | – | 20% | 20% | 20% | 20% |
12 | – | – | 20% | 20% | 20% | 20% |
13 | – | – | – | 20% | 20% | 20% |
14 | – | – | – | 20% | 20% | 20% |
15 | – | – | – | 20% | 20% | 20% |
16 | – | – | – | – | 20% | 20% |
17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
18 | – | – | – | – | 20% | 20% |
19 | – | – | – | – | – | 20% |
20 | – | – | – | – | – | 20% |
21 | – | – | – | – | – | 20% |
Đối với hợp đồng có thời hạn đóng phí đơn kỳ và đóng phí ngắn hạn
Năm HĐ | Thời hạn bảo hiểm (năm) | ||||||||||||
6 năm | 9 năm | 12 năm | 15 năm | 18 năm | 21 năm | ||||||||
Đóng phí đơn kỳ | Đóng phí 2 năm | Đóng phí 4 năm | Đóng phí 3 năm | Đóng phí 6 năm | Đóng phí 4 năm | Đóng phí 8 năm | Đóng phí 5 năm | Đóng phí 10 năm | Đóng phí 6 năm | Đóng phí 12 năm | Đóng phí 7 năm | Đóng phí 14 năm | |
1 | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80/% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
4 | 55% | 55% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
5 | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
6 | 10% | 10% | 10% | 40% | 50% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
7 | – | – | – | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% | 40% | 35% | 40% | 40% | 40% |
8 | – | – | – | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% |
9 | – | – | – | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |
10 | – | – | – | – | – | 10% | 10% | 15% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |
11 | – | – | – | – | – | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 20% |
12 | – | – | – | – | – | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 20% |
13 | – | – | – | – | – | – | – | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
14 | – | – | – | – | – | – | – | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
15 | – | – | – | – | – | – | – | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% | 10% | 10% | 10% |
17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% | 10% | 10% | 10% |
18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% | 10% | 10% | 10% |
19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% | 10% |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% | 10% |
21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% | 10% |
3- Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị
3.1- Sản phẩm Điểm Tựa Đầu Tư – Manulife
Phí chấm dứt hợp đồng là khoản phí bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước ngày đáo hạn.
Năm hợp đồng |
Phí chấm dứt hợp đồng (% của phí bảo hiểm cơ bản quy năm tại thời điểm cấp hợp đồng) |
1-3 | 100% |
4-5 | 90% |
6 | 50% |
7 | 25% |
8 | 10% |
9 | 5% |
10+ | 0% |
3.2- Sản phẩm An Thịnh Đầu Tư của Dai-ichi Life
Chi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm chỉ áp dụng trong 09 Năm hợp đồng đầu tiên.
Năm hợp đồng | Tỷ lệ phí |
Từ năm thứ 1 đến năm thứ 5 | 100% |
6 | 80% |
7 | 60% |
8 | 40% |
9 | 20% |
Từ năm thứ 10 trở đi | 0% |
3.3- Sản phẩm FWD Bộ Đôi Tài Sản
Phí chấm dứt hợp đồng: là khoản phí khi Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trước hạn và chỉ áp dụng trên Tài khoản bảo hiểm. Phí chấm dứt hợp đồng được tính theo % Phí bảo hiểm cơ bản 1 năm và áp dụng tại năm mà Hợp đồng mấthiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực theo bảng sau:
Năm hợp đồng |
Phí chấm dứt hợp đồng
|
1-3 | 100% |
4 | 90% |
5 | 80% |
6 | 70% |
7 | 60% |
8 | 40% |
9 | 20% |
10+ | 0% |
Như vậy bạn đã thấy hủy bỏ hợp đồng trước hạn rất thiệt thòi vì phí hủy bỏ hợp đồng trước hạn rất cao, trong khoảng 3 năm đầu mức phí từ 80%-100% nên số tiền bạn nhận về rất ít so với phí bảo hiểm đã đóng hoặc có thể không nhận về được gì. Tham gia bảo hiểm nhân thọ là đóng phí dài hạn, bảo vệ lâu dài, do vậy không nên vì thông tin ngoài luồng nào ảnh hướng đến tâm lý khiến bạn hủy bỏ hợp đồng và mất các quyền lợi bảo hiểm của mình.
→ Tìm hiểu kỹ Cách thức tham gia bảo hiểm nhân thọ đúng và đủ để đảm bảo quyền lợi của mình