Số điện thoại – đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước
- Số điện thoại cố định: 033.415.6289
- Số điện thoại di động: 0984699583
- Số Fax: (024) 38.241.534
- Email: nhnn@sbv.gov.vn
Tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
- Số điện thoại cố định: (024) 3936.1017
- Số điện thoại di động:0942.966.854
- Email: duongdaynong.cqttgsnh@sbv.gov.vn
Số điện thoại Ngân hàng Nhà nước tại Hà Nội
- Số điện thoại cố định: (024) 38.253.962 / (024) 38.253.961
- Liên quan đến thủ tục hành chính và giao dịch: (024) 38.253.962.
- Liên quan đến chính sách: (024) 38.261.280/ (024) 38.256.078.
- Liên quan đến ngoại hối: (024) 38.256.057.
- Liên quan đến công tác thanh tra: (024) 39.361.067.
- Trong giờ: (024) 38.253.962
- Ngoài giờ: (024) 38.253.961
- Số Fax: (024) 38.258.884
- Email: vanthu_nhnntp@hanoi.gov.vn
Số điện thoại Ngân hàng Nhà nước tại Hồ Chí Minh
- Số điện thoại cố định: (083) 8.211.230
- Số Fax: (083) 8.217.856
- Email:tonghop_hcm@sbv.gov.vn
Tổng hợp tất cả số điện thoại đường dây nóng của ngân hàng Nhà nước tại 63 tỉnh/thành phố
Stt | Tên NHNN chi nhánh | Số điện thoại |
1 | Tỉnh An Giang | 0763844245; 0918299752. |
2 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 0643856816; 0903902614; 0643859531; 0918120134; 0643511119; 0918018067; 0643856813; 0909370093; 0643856813; 0903758192. |
3 | Tỉnh Bắc Kạn | 02813870313; 0945534884; 02813871221 (Fax). |
4 | Tỉnh Bạc Liêu | 07813824044; 0918553957. |
5 | Tỉnh Bắc Giang | 02403854817; 0912094008; 0948108669. |
6 | Tỉnh Bắc Ninh | 02413822467; 02413823408; 02413822467 (Fax). |
7 | Tỉnh Bến Tre | 0753829587; 0977518566. |
8 | Tỉnh Bình Dương | 0903683577; 0989297985; 0918258638; 0912171009. |
9 | Tỉnh Bình Định | 0563522099; 0563521914; 0563522408; 0563521063 (Fax). |
10 | Tỉnh Bình Phước | 6513870047 |
11 | Tỉnh Bình Thuận | 0623821549; 0623827350 (Fax); 0913719684; 0918081307; 0623821948. |
12 | Tỉnh Cà Mau | 7803836895 |
13 | Tỉnh Cao Bằng | 0263859742; 0913279146. |
14 | Tỉnh Cần Thơ | 07103821412; 07103817588;0945126012; 0909395212. |
15 | Tỉnh Đà Nẵng | 05113810250; 05113821128 (Fax). |
16 | Tỉnh Đắk Lắk | 05003856370; 0914072929. |
17 | Tỉnh Đắk Nông | 05013545760; 05013545527. |
18 | Tỉnh Đồng Nai | 0613822594; 0913849090. |
19 | Tỉnh Đồng Tháp | 0673871800; 0913170351. |
20 | Tỉnh Điện Biên | 0912579594; 02303831584. |
21 | Tỉnh Gia Lai | 593822313 |
22 | Thành phố Hà Nội | 024.38253962; 024.39361070 máy lẻ 7051, 7052; 024.38253961. |
23 | Tỉnh Hà Giang | 02193866270; 02193866724; 0913271271; 0912026615; 02193861067; 0915435211; 02193867049 (Fax); 02193866911. |
24 | Tỉnh Hà Nam | 03513857291; 03513852861. |
25 | Tỉnh Hà Tĩnh | 0393856986; 0948186875; 0973585004. |
26 | Tỉnh Hải Dương | 03203358407; 0904300691; 03203855736 (Fax) |
27 | Tỉnh Hải Phòng | 0313842641; 0902086607. |
28 | Tỉnh Hậu Giang | 07113582418, 07113870397, 0976063535, 07113870397, 0986851859 |
29 | Tỉnh Hòa Bình | 02183852510; 02183852283; 02183852059; 01689494898; 0915217868. |
30 | Tỉnh Hưng Yên | 03213862758; 0912018730; 03213863425; 0975873876. |
31 | Thành phố Hồ Chí Minh | 838211230 |
32 | Tỉnh Khánh Hòa | 0583827161; 0583822157. |
33 | Tỉnh Kiên Giang | 0773863517; 0947391802. |
34 | Tỉnh Kon Tum | 0905867779; 0914060767; 0903522444; 0935895563. |
35 | Tỉnh Lai Châu | 02313876790; 0912369213; 02313876785; 0986211636; 02313878413; 0915271315. |
36 | Tỉnh Lâm Đồng | 0633533450;0918525997; 0918785767. |
37 | Tỉnh Lạng Sơn | 0253812471; 0916220198; 0253818177; 0918917688 ; 0988938666 . |
38 | Tỉnh Lào Cai | 0203820703; 0912760576. |
39 | Tỉnh Long An | 072.3839111; 0918371509. |
40 | Tỉnh Nam Định | 03503848752; 0915911961; 0943681957. |
41 | Tỉnh Nghệ An | 038842704; 0915593337. |
42 | Tỉnh Ninh Bình | 303500049 |
43 | Tỉnh Ninh Thuận | 02593822410; 0904571237; 0966255577 |
44 | Tỉnh Phú Yên | 573824258 |
45 | Tỉnh Phú Thọ | 0913396819; 0915139998. |
46 | Tỉnh Quảng Bình | 0913252405; 0915387158. |
47 | Tỉnh Quảng Nam | 5103812409 |
48 | Tỉnh Quảng Ngãi | 0553824601; 0949009956; 0914166918; 0906495922. |
49 | Tỉnh Quảng Ninh | 0333825814; 0915345911. |
50 | Tỉnh Quảng Trị | 533856733 |
51 | Tỉnh Sóc Trăng | 0793828261; 0941691183 |
52 | Tỉnh Sơn La | 0223859939; 0912453954; 0223852305. |
53 | Tỉnh Tây Ninh | 0913955157; 0903011070; 0918400121. |
54 | Tỉnh Thái Bình | 0912036357; 0363834544; 0915331338; 0363837065; 0973659240; 0363834544. |
55 | Tỉnh Thái Nguyên | 02803855608; 0912331177; 0912737617. |
56 | Tỉnh Thanh Hóa | 0373853913; 0903266117; 0373853912; 01677640217; 0373750501; 0977595924; 0373750500; 0913507922. |
57 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 0543624376; 0543823592; 0914030976; 01288515316. |
58 | Tỉnh Tiền Giang | 0733879802; 0907947508; 0918949697. |
59 | Tỉnh Trà Vinh | 0743856007; 0743856523. |
60 | Tỉnh Tuyên Quang | 0273822174;0273818865; 0273824138. |
61 | Tỉnh Vĩnh Long | 0703823278; 0988602767. |
62 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 02113862534; 0987435966; 0918096746; 0912189597; 0912924838; 0975731897. |
63 | Tỉnh Yên Bái | 0293893254; 0912375315; 01679604032. |
→ Tra cứu ngay số điện thoại ngân hàng Agribank – một trong số những ngân hàng thuộc Nhà nước hiện nay
Giờ làm việc Ngân hàng Nhà nước
Các ngày trong tuần | Giờ làm việc buổi sáng | Giờ làm việc buổi chiều |
Thứ 2 | Từ 08h00 đến 11h30 | Từ 13h30 đến 17h00 |
Thứ 3 | Từ 08h00 đến 11h30 | Từ 13h30 đến 17h00 |
Thứ 3 | Từ 08h00 đến 11h30 | Từ 13h30 đến 17h00 |
Thứ 5 | Từ 08h00 đến 11h30 | Từ 13h30 đến 17h00 |
Thứ 6 | Từ 08h00 đến 11h30 | Từ 13h30 đến 17h00 |
Thứ 7 | Nghỉ | Nghỉ |
Chủ nhật | Nghỉ | Nghỉ |
Giờ làm việc tiếp công dân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở chính NHNN số 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Phòng tiếp công dân Tầng 1, nhà K số 16, phố Tông Đản)
- Lịch làm việc tiếp công dân thường xuyên: Buổi sáng từ 08h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.
- Lịch làm việc tiếp công dân của Thống đốc ngân hàng Nhà nước: ngày thứ 5, tuần thứ 3 hàng tháng.
Hãy ghi nhớ giờ làm việc và lưu số điện thoại Ngân hàng Nhà nước để thuận tiện sử dụng khi cần.