Có bao nhiêu mã cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu hiện nay?
Có tất cả 344 mã cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu trên thị trường chứng khoán tính đến thời điểm này.
Trong đó có 88 mã trên sàn HNX, 60 mã trên sàn HOSE và 196 mã trên sàn UPcom.
1/ Danh sách những mã cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu mới nhất trên sàn HNX
TT | Mã chứng khoán | Tên công ty |
1 | BAX | Công ty Cổ phần Thống Nhất |
2 | BCC | Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn |
3 | BTS | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn |
4 | C69 | Công ty cổ phần Xây dựng 1369 |
5 | C92 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 |
6 | CLH | Công ty Cổ phần xi măng La Hiên – VVMI |
7 | CTX | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam |
8 | CVN | Công ty Cổ phần Vinam |
9 | CX8 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 |
10 | DC2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 |
11 | DIH | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An |
12 | DNP | Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai |
13 | DTC | Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều |
14 | DTD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt |
15 | DVG | CTCP TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT |
16 | GKM | Công ty Cổ phần Khang Minh Group |
17 | GMX | Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân |
18 | HCC | Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm – Intimex |
19 | HDA | Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á |
20 | HOM | Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai |
21 | HUT | Công ty Cổ phần TASCO |
22 | ICG | Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng |
23 | INC | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO |
24 | KDM | CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI |
25 | KTT | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT |
26 | L14 | Công ty Cổ phần Licogi 14 |
27 | L18 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 |
28 | L40 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 |
29 | LCD | Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện |
30 | LCS | Công ty Cổ phần Licogi 16,6 |
31 | LHC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng |
32 | LIG | Công ty Cổ phần Licogi 13 |
33 | LUT | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài |
34 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG |
35 | MCC | Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp |
36 | MCO | Công ty Cổ phần MCO Việt Nam |
37 | MST | Công ty cổ phần đầu tư MST |
38 | NDX | Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng |
39 | NHC | Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp |
40 | NTP | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong |
41 | PDB | Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DUFAGO |
42 | PEN | Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex |
43 | PTD | Công ty Cổ phần Thiết kế – Xây dựng – Thương mại Phúc Thịnh |
44 | QTC | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam |
45 | S55 | Công ty Cổ phần Sông Đà 505 |
46 | S99 | Công ty Cổ phần SCI |
47 | SCG | Công ty Cổ phần Xây dựng SCG |
48 | SCI | Công ty cổ phần SCI E&C |
49 | SD2 | Công ty Cổ phần Sông Đà 2 |
50 | SD4 | Công ty Cổ phần Sông Đà 4 |
51 | SD5 | Công ty Cổ phần Sông Đà 5 |
52 | SD6 | Công ty Cổ phần Sông Đà 6 |
53 | SD9 | Công ty Cổ phần Sông Đà 9 |
54 | SDN | Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai |
55 | SDT | Công ty Cổ phần Sông Đà 10 |
56 | SDU | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà |
57 | SHN | Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội |
58 | SIC | Công ty Cổ phần ANI |
59 | SJE | Công ty Cổ phần Sông Đà 11 |
60 | SVN | Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam |
61 | TA9 | Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 |
62 | TBX | Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình |
63 | TKC | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ |
64 | TMX | Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng |
65 | TTC | Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh |
66 | TTL | Tổng công ty xây dựng Thăng Long – Công ty cổ phần |
67 | TTZ | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung |
68 | TV3 | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 |
69 | TXM | Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi Măng |
70 | V12 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 |
71 | V21 * | Công ty Cổ phần Vinaconex 21 |
72 | VC1 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 |
73 | VC2 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 |
74 | VC6 | Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons |
75 | VC7 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 |
76 | VC9 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 |
77 | VCC | Công ty Cổ phần Vinaconex 25 |
78 | VCS | Công ty Cổ phần VICOSTONE |
79 | VE1 | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 |
80 | VE2 | Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 |
81 | VE3 | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 |
82 | VE4 | Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 |
83 | VE8 | Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 |
84 | VHL | Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long |
85 | VIT | Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn |
86 | VMC | Công ty Cổ phần VIMECO |
87 | VTV | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM |
88 | VXB | Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre |
2/ Danh sách các mã cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu trên sàn HOSE
1 | ACC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC |
2 | BCE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương |
3 | BMP | Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh |
4 | C32 | Công ty Cổ phần CIC39 |
5 | C47 | Công ty Cổ phần Xây dựng 47 |
6 | CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương |
7 | CEE | Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII |
8 | CIG | Công ty Cổ phần COMA 18 |
9 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP,HCM |
10 | CRC | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam |
11 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons |
12 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO |
13 | CVT | Công ty Cổ phần CMC |
14 | DC4 | Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings |
15 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An |
16 | DPG | Công ty Cổ phần Đạt Phương |
17 | DXV | Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng |
18 | EVG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland |
19 | FCM | Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON |
20 | FCN | Công ty Cổ phần FECON |
21 | GAB | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC |
22 | HAS | Công ty Cổ phần Hacisco |
23 | HBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình |
24 | HID | Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam |
25 | HT1 | Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 |
26 | HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO |
27 | HU1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 |
28 | HU3 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 |
29 | HUB | Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế |
30 | HVH | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC |
31 | HVX | Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân |
32 | KPF | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh |
33 | LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng |
34 | LCG | Công ty Cổ phần LICOGI 16 |
35 | LM8 | Công ty Cổ phần Lilama 18 |
36 | MCG | Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam |
37 | MDG | Công ty Cổ phần Miền Đông |
38 | NAV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
39 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội |
40 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ |
41 | PC1 | Công ty cổ phần Xây lắp điện I |
42 | PHC | Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings |
43 | PTC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện |
44 | PXI | Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí |
45 | PXS | Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí |
46 | ROS | Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS |
47 | SC5 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 |
48 | SII | Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn |
49 | TCD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải |
50 | TCR | Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA |
51 | TGG | Công ty Cổ phần Louis Capital |
52 | THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang |
53 | TTA | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành |
54 | TTB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ |
55 | UDC | Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu |
56 | UIC | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO |
57 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam |
58 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP |
59 | VNE | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam |
60 | VSI | Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước |
3/ Danh sách các mã cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu trên sàn UPC
1 | ACE | Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang |
2 | ACS | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 |
3 | ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông |
4 | AMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC |
5 | ATB | Công ty Cổ phần An Thịnh |
6 | B82 | Công ty Cổ phần 482 |
7 | BDT | Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp |
8 | BHC | Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa |
9 | BHT | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC |
10 | BMN | Công ty Cổ phần 715 |
11 | BOT | Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà |
12 | BT6 | Công ty Cổ phần Beton 6 |
13 | BTD | Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức |
14 | BTN | Công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định |
15 | BTU | Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre |
16 | BUD | Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam |
17 | C12 | Công ty Cổ phần Cầu 12 |
18 | C36 | Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236 |
19 | C4G | Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 |
20 | CC1 | Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP |
21 | CC4 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 |
22 | CCM | Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ |
23 | CCV | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam |
24 | CDG | Công ty cổ phần Cầu Đuống |
25 | CDO | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị |
26 | CDR | Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai |
27 | CE1 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 |
28 | CEG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp |
29 | CGV | Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam |
30 | CH5 | Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội |
31 | CHC | Công ty Cổ phần Cẩm Hà |
32 | CI5 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 |
33 | CID | Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng |
34 | CIP | Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp |
35 | CMD | Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh |
36 | CNN | Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO |
37 | CNT | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư |
38 | CQT | Công Ty Cổ Phần Xi Măng Quán Triều VVMI |
39 | CT3 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 |
40 | CT5 | CÔNG TY CỔ PHẦN 319,5 |
41 | CT6 | Công ty Cổ phần Công trình 6 |
42 | CTA | Công ty Cổ phần Vinavico |
43 | CTN | Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm |
44 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel |
45 | CYC | Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih |
46 | DAC | Công ty Cổ phần 382 Đông Anh |
47 | DC1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 |
48 | DCF | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 |
49 | DCR | Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO |
50 | DCT | Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai |
51 | DFF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat |
52 | DGT | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai |
53 | DIC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC |
54 | DID | Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến |
55 | DND | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai |
56 | DSG | Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu |
57 | DVW | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
58 | DX2 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319,2 |
59 | DXD | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI |
60 | E12 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12 |
61 | E29 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 |
62 | EIC | Công ty Cổ phần EVN Quốc Tế |
63 | FIC | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – CTCP |
64 | G36 | Tổng công ty 36 – CTCP |
65 | GH3 | Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội |
66 | GND | Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai |
67 | GTH | Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế |
68 | GTS | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn |
69 | H11 | Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 |
70 | HAM | Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang |
71 | HAN | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty Cổ phần |
72 | HC1 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội |
73 | HC3 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng |
74 | HCI | Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội |
75 | HEJ | Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam – CTCP |
76 | HFB | Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh |
77 | HGC | Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang |
78 | HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả |
79 | HLE | Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng |
80 | HLY | Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I |
81 | HMS | Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh |
82 | HPP | Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng |
83 | HSP | Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội |
84 | HU4 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 |
85 | I10 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO |
86 | ICC | Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp |
87 | ICI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp |
88 | ICN | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO |
89 | KCE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa |
90 | KHL | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long |
91 | KSK | Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu |
92 | L12 | Công ty Cổ phần Licogi 12 |
93 | L45 | Công ty Cổ phần Lilama 45,1 |
94 | L63 | Công ty Cổ phần Lilama 69-3 |
95 | LAI | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO |
96 | LCC | Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong |
97 | LG9 | Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 |
98 | LIC | Tổng Công ty LICOGI – Công ty Cổ phần |
99 | LM3 | Công ty Cổ phần Lilama 3 |
100 | MCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO |
101 | MCT | Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng |
102 | MEC | Công ty Cổ phần cơ khí – lắp máy Sông Đà |
103 | MES | Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình |
104 | MVC | Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương |
105 | NAC | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp |
106 | NED | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc |
107 | PBT | Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí |
108 | PCC | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex |
109 | PCM | Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu Điện |
110 | PHH | Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam |
111 | PID | Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Dầu khí |
112 | PLE | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây Dựng Petrolimex |
113 | PNT | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận |
114 | PSB | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình |
115 | PSG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn |
116 | PTE | Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ |
117 | PTO | Công ty Cổ phần Dịch vụ – Xây dựng Công trình Bưu điện |
118 | PVA | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An |
119 | PVH | Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa |
120 | PVV | Công ty Cổ phần Vinaconex 39 |
121 | PVX | Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam |
122 | PVY | Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí |
123 | PX1 | Công ty Cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An |
124 | PXM | Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung |
125 | PXT | Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí |
126 | QCC | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông |
127 | QLD | Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn |
128 | QNC | Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh |
129 | QNT | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM |
130 | RCC | Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt |
131 | RCD | Công ty Cổ phần xây dựng – địa ốc cao su |
132 | S12 | Công ty Cổ phần Sông Đà 12 |
133 | S27 | Công ty Cổ phần Sông Đà 27 |
134 | S72 | Công ty cổ phần Sông Đà 7,02 |
135 | S74 | Công ty Cổ phần Sông Đà 7,04 |
136 | S96 | Công ty Cổ phần Sông Đà 9,06 |
137 | SBM | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh |
138 | SCC | Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB |
139 | SCJ | Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn |
140 | SCL | Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường |
141 | SD1 | Công ty Cổ phần Sông Đà 1 |
142 | SD3 | Công ty Cổ phần Sông Đà 3 |
143 | SD7 | Công ty Cổ phần Sông Đà 7 |
144 | SD8 | Công ty Cổ phần Sông Đà 8 |
145 | SDB | Công ty Cổ phần Sông Đà 207 |
146 | SDD | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà |
147 | SDH | Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà |
148 | SDJ | Công ty Cổ phần Sông Đà 25 |
149 | SDP | Công ty cổ phần SDP |
150 | SDX | Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà |
151 | SDY | Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly |
152 | SHG | Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng |
153 | SIG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà |
154 | SJC | Công ty Cổ phần Sông Đà 1,01 |
155 | SJG | Tổng Công ty Sông Đà – CTCP |
156 | SJM | Công ty Cổ phần Sông Đà 19 |
157 | SNZ | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp |
158 | TA3 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 |
159 | TA6 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 |
160 | TBT | Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre |
161 | TCK | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng – CTCP |
162 | TDF | Công ty cổ phần Trung Đô |
163 | TEC | Công ty Cổ phần Traenco |
164 | TEL | Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông |
165 | TL4 | Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 |
166 | TLT | Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long |
167 | TNM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình |
168 | TRT | Công ty cổ phần Trúc Thôn |
169 | TS3 | Công ty TNHH Một Thành viên 532 |
170 | TS5 | Công ty cổ phần Trường Sơn 145 |
171 | TVA | Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì |
172 | TVG | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải |
173 | TVH | Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải |
174 | UDJ | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị – Becamex UDJ |
175 | UMC | Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định |
176 | USC | Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO |
177 | V15 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 |
178 | VC5 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 5_Vinaconex |
179 | VCE | Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường |
180 | VCP | Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP |
181 | VCX | Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình |
182 | VE9 | Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 |
183 | VHH | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viwaseen Huế |
184 | VIH | Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội |
185 | VLB | Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa |
186 | VMI | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO |
187 | VPC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam |
188 | VTA | Công ty Cổ phần Vitaly |
189 | VTS | Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn |
190 | VVN | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam |
191 | VW3 | Công ty Cổ Phần VIWASEEN3 |
192 | X77 | Công ty Cổ phần Thành An 77 |
193 | XLV | Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà |
194 | XMC | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai |
195 | XMD | Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú |
196 | YBC | Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái |
Lưu ý: Kiểm tra lại thông tin các mã chứng khoán ngành xây dựng và vật liệu trước khi thực hiện giao dịch mua bán!