Lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank là bao nhiêu?
Bảng thông tin lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng Vietinbank
Thẻ tín dụng Vietinbank | Lãi suất |
VietinBank Visa Signature | 18,5%/năm |
VietinBank Visa Credit Platinum | 18,5%/năm |
VietinBank Visa Signature | 18,5%/năm |
VietinBank Visa Credit Platinum | 18,5%/năm |
Mastercard Platinum Cashback | 18,5%/năm |
VietinBank JCB Credit Ultimate EMV VNA | 18,5%/năm |
VietinBank JCB Ultimate SaviY | 18,5%/năm |
Visa Saigon Co.op Platinum | 18,5%/năm |
VietinBank Mastercard Credit Platinum Eliv3 | 18,5%/năm |
MasterCard credit Platinum Sendo | 18,5%/năm |
VietinBank JCB Credit Platinum | 18,5%/năm |
JCB Vietnam Airlines Platinum | 18,5%/năm |
UnionPay Credit Platinum (UPI) | 18,5%/năm |
Credit 2Card | 18,5%/năm |
Thẻ tài chính cá nhân VietinBank | 18,5%/năm |
VietinBank I-zero | 18,5%/năm |
Visa Corporate NSNN | 18,5%/năm |
Visa Corporate Classic | 18,5%/năm |
SME-Card | 18,5%/năm |
Ngân hàng Vietinbank áp dụng khác đồng đều mức lãi suất cho các loại thẻ tín dụng là 18,5%/năm, khách hàng nên dựa vào tính năng và ưu đãi để đưa ra quyết định mở thẻ phù hợp.
Lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank cao hay thấp?
- So với các ngân hàng nhà nước Big4, lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank không phải là thấp nhất nhưng cũng không quá cao
- So với các ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank cạnh tranh hơn
Do vậy bạn có thể dựa vào nhu cầu sử dụng thẻ để đưa ra quyết định mở thẻ tín dụng Vietinbank phù hợp.