1/ Có bao nhiêu mã chứng khoán ngành thực phẩm và đồ uống?
Có tất cả 154 mã chứng khoán ngành thực phẩm và đồ uống trên thị trường chứng khoán tính đến thời điểm hiện nay. Trong đó có 22 mã trên sàn HNX, 33 mã trên sàn HOSE và 99 mã trên sàn UPcom.
→ Mở tài khoản chứng khoán VPS online trong vài phút và nhanh chóng đầu tư chứng khoán.
2/ Danh sách những mã cổ phiếu ngành thực phẩm và đồ uống trên sàn HNX
TT | Sàn | Mã chứng khoán | Tên công ty |
1 | HNX | BLF | Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu |
2 | HNX | HKT | Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam |
3 | HNX | CTP | Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public |
4 | HNX | OCH | Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH |
5 | HNX | TFC | Công ty cổ phần Trang |
6 | HNX | MCF | Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) |
7 | HNX | VTL | Công ty Cổ phần Vang Thăng Long |
8 | HNX | THB | Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa |
9 | HNX | SJ1 | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu |
10 | HNX | HAD | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương |
11 | HNX | HAT | Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội |
12 | HNX | VDL | Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng |
13 | HNX | KTS | Công ty Cổ phần Đường Kon Tum |
14 | HNX | KHS | Công ty Cổ phần Kiên Hùng |
15 | HNX | TAR | Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An |
16 | HNX | BCF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi |
17 | HNX | BNA | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc |
18 | HNX | CAN | Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long |
19 | HNX | SGC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang |
20 | HNX | SAF | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO |
21 | HNX | HHC | Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà |
22 | HNX | SLS | Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La |
3/ Danh sách những mã cổ phiếu ngành thực phẩm và đồ uống trên sàn HOSE
TT | Sàn | Mã chứng khoán | Tên công ty |
1 | HOSE | HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai |
2 | HOSE | HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai |
3 | HOSE | HSL | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà |
4 | HOSE | AAM | Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông |
5 | HOSE | ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang |
6 | HOSE | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn |
7 | HOSE | SCD | Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) |
8 | HOSE | GTN | Công ty Cổ phần GTNFOODS |
9 | HOSE | CMX | Công ty Cổ phần CAMIMEX Group |
10 | HOSE | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai |
11 | HOSE | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI |
12 | HOSE | LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An |
13 | HOSE | SBT | Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu |
14 | HOSE | DAT | Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản |
15 | HOSE | NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group |
16 | HOSE | ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre |
17 | HOSE | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
18 | HOSE | AGM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang |
19 | HOSE | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN |
20 | HOSE | SSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam |
21 | HOSE | SMB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung |
22 | HOSE | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta |
23 | HOSE | KDC | Công ty Cổ phần tập đoàn Kido |
24 | HOSE | BHN | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội |
25 | HOSE | BBC | Công ty Cổ phần Bibica |
26 | HOSE | VHC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng |
27 | HOSE | TAC | Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An |
28 | HOSE | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam |
29 | HOSE | NSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam |
30 | HOSE | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
31 | HOSE | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San |
32 | HOSE | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn |
33 | HOSE | VCF | Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa |
4/ Danh sách những mã cổ phiếu ngành thực phẩm đồ uống trên sàn UPCOM
TT | Sàn | Mã chứng khoán | Tên công ty |
1 | UPC | AVF | Công ty Cổ phần Việt An |
2 | UPC | SGO | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn |
3 | UPC | FDG | Công ty Cổ phần Docimexco |
4 | UPC | HKB | Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc |
5 | UPC | NDF | Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định |
6 | UPC | CAD | Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex |
7 | UPC | JOS | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải |
8 | UPC | HVG | Công ty Cổ phần Hùng Vương |
9 | UPC | ICF | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản |
10 | UPC | TS4 | Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 |
11 | UPC | ATA | Công ty Cổ phần NTACO |
12 | UPC | TCJ | Công ty Cổ phần Tô Châu |
13 | UPC | VLF | Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long |
14 | UPC | FCS | Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh |
15 | UPC | NSS | Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai |
16 | UPC | APT | Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn |
17 | UPC | AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang |
18 | UPC | HAV | Công ty Cổ phần Rượu Hapro |
19 | UPC | BTB | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình |
20 | UPC | EPC | Công ty cổ phần Cà Phê Ea Pốk |
21 | UPC | HVA | Công ty Cổ phần Đầu tư HVA |
22 | UPC | PCF | Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC |
23 | UPC | PRO | Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam |
24 | UPC | VNH | Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật |
25 | UPC | BHP | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng |
26 | UPC | BQB | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình |
27 | UPC | NNQ | Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Quảng Nam |
28 | UPC | SB1 | Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh |
29 | UPC | HBH | Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng |
30 | UPC | CCA | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ |
31 | UPC | VSF | Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần |
32 | UPC | SSN | Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn |
33 | UPC | SPD | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung |
34 | UPC | NGC | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền |
35 | UPC | BSL | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam |
36 | UPC | SBL | Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu |
37 | UPC | FCC | Công ty Cổ phần Liên Hợp Thực Phẩm |
38 | UPC | VHI | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà |
39 | UPC | CPA | Công ty Cổ phần Cà phê Phước An |
40 | UPC | SKN | Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa |
41 | UPC | HGA | CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG |
42 | UPC | GQN | Công ty cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam |
43 | UPC | BHG | Công ty cổ phần Chè Biển Hồ |
44 | UPC | DMN | Công ty Cổ phần Domenal |
45 | UPC | AUM | Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành |
46 | UPC | FGL | Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai |
47 | UPC | BHK | Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài |
48 | UPC | HNM | Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội |
49 | UPC | ILA | Công ty Cổ phần ILA |
50 | UPC | BBM | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định |
51 | UPC | BMV | Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 |
52 | UPC | HNR | Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội |
53 | UPC | THP | Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước |
54 | UPC | SPV | Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản |
55 | UPC | VHF | Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà |
56 | UPC | C22 | Công ty Cổ phần 22 |
57 | UPC | SNC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn |
58 | UPC | BSP | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ |
59 | UPC | LYF | Công ty Cổ phần Lương Thực Lương Yên |
60 | UPC | QHW | Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh |
61 | UPC | CQN | Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh |
62 | UPC | PSL | Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn |
63 | UPC | NCS | Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài |
64 | UPC | BSH | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội |
65 | UPC | ANT | Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang |
66 | UPC | BLT | Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định |
67 | UPC | CFV | Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi |
68 | UPC | PRT | Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần |
69 | UPC | BSQ | Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi |
70 | UPC | SPH | Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội |
71 | UPC | IFS | Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế |
72 | UPC | SKH | Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa |
73 | UPC | CAT | Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau |
74 | UPC | HNF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị |
75 | UPC | SCV | Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam |
76 | UPC | HAF | Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội |
77 | UPC | CLX | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) |
78 | UPC | BKH | Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội |
79 | UPC | BSD | Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân |
80 | UPC | VSN | Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản |
81 | UPC | SKV | Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa |
82 | UPC | VLC | Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP |
83 | UPC | VOC | Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP |
84 | UPC | MLS | Công ty Cổ phần Chăn nuôi – Mitraco |
85 | UPC | SEA | Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần |
86 | UPC | MPC | Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú |
87 | UPC | CMN | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket |
88 | UPC | WSB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây |
89 | UPC | QNS | Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh |
90 | UPC | MCM | CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU |
91 | UPC | CBS | Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng |
92 | UPC | APF | Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi |
93 | UPC | TAN | Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An |
94 | UPC | MML | Công ty Cổ phần Masan MEATLife |
95 | UPC | VKD | Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage |
96 | UPC | MCH | Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan |
97 | UPC | IDP | Công ty Cổ phần sữa Quốc Tế |
98 | UPC | HLB | Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long |
99 | UPC | CMF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex |
Hãy tìm kiểu kỹ các mã chứng khoán thực phẩm, đồ uống trước khi thực hiện giao dịch mua bán.