Bạn mới tham gia vào thị trường chứng khoán hoặc bạn chỉ có số vốn nhỏ để đầu tư chứng khoán thì những cổ phiếu giá rẻ dưới 20000 đồng là sự lựa chọn hợp lý giúp bạn đa dạng danh mục đầu tư và có thể sở hữu số lượng cổ phiếu lớn.
Danh sách cổ phiếu giá 20k hiện nay
| Mã cổ phiếu sàn UPCOM | Giá sàn | Mã cổ phiếu sàn HOSE | Giá sàn | Mã cổ phiếu sàn HNX | Giá sàn |
| CFV | 20.700 | OPC | 20.950 | VNR | 20.700 |
| VCR | 20.700 | ORS | 20.950 | PLC | 20.100 |
| HPT | 20.500 | NVT | 20.800 | TBX | 20.100 |
| VNA | 20.500 | OCB | 20.800 | CLH | 20.000 |
| SGP | 20.400 | OGC | 20.800 | MAC | 20.000 |
| DHN | 20.400 | NTL | 20.400 | – | |
| TID | 20.400 | NVL | 20.400 | ||
| DNA | 20.300 | NT2 | 20.200 | ||
| TOW | 20.300 | NO1 | 20.100 | ||
| EMS | 20.200 | NSC | 20.100 | ||
| LMC | 20.200 | NNC | 20.050 | ||
| VRG | 20.100 | NLG | 20.000 | ||
| DBM | 20.000 | – | |||

Tổng hợp danh sách mã cổ phiếu giá dưới 20.000 đồng
Danh sách cổ phiếu giá rẻ từ 17k đến 19k
| Mã chứng khoán | Giá sàn 19k | Mã chứng khoán | Giá sàn 18k | Mã chứng khoán | Giá sàn 17k |
| GCF | 19.900 | LAS | 18.900 | MVB | 17.900 |
| HPD | 19.900 | BSA | 18.900 | PRC | 17.900 |
| BEL | 19.800 | CST | 18.900 | KAC | 17.900 |
| LBE | 19.700 | MWG | 18.880 | KTL | 17.900 |
| M10 | 19.700 | MSN | 18.850 | POS | 17.900 |
| NKG | 19.600 | GSM | 18.800 | MCP | 17.800 |
| LCD | 19.600 | MSH | 18.750 | CTB | 17.800 |
| PJS | 19.600 | MIG | 18.700 | MCM | 17.700 |
| SNC | 19.600 | MSB | 18.700 | ATS* | 17.600 |
| VCP | 19.500 | TV1 | 18.700 | VIT | 17.600 |
| CCP | 19.500 | BRS | 18.700 | VIN | 17.600 |
| NHT | 19.450 | EIC | 18.700 | SII | 17.600 |
| NHH | 19.400 | VIM | 18.700 | MBB | 17.550 |
| NBB | 19.300 | MHC | 18.650 | BSQ | 17.500 |
| NCT | 19.300 | DAD | 18.600 | DVW | 17.500 |
| NHA | 19.300 | BHK | 18.600 | AVG | 17.400 |
| CKD | 19.300 | CMD | 18.600 | DFC | 17.300 |
| PNP | 19.300 | MDG | 18.500 | MQN | 17.300 |
| NAF | 19.200 | DNP | 18.500 | NSL | 17.300 |
| NAV | 19.200 | QST | 18.500 | LSS | 17.250 |
| CAR | 19.200 | VC6 | 18.400 | LPB | 17.150 |
| NAB | 19.100 | VXP | 18.400 | PTX | 17.100 |
| SED | 19.100 | VBC | 18.300 | VSM | 17.100 |
| BHA | 19.100 | DVN | 18.300 | GMX | 17.100 |
| X26 | 19.100 | HTC | 18.200 | PRE | 17.100 |
| – | BSR | 18.200 | NTF | 17.100 | |
| VMT | 18.100 | PAP | 17.100 | ||
| ADC | 18.000 | LM8 | 17.000 | ||
| – | BSH | 17.000 | |||
| DM7 | 17.000 | ||||
| DSD | 17.000 | ||||
| USD | 17.000 | ||||
| VGL | 17.000 | ||||
| XHC | 17.000 | ||||

Danh sách cổ phiếu giá rẻ từ 14k đến 16k
| Mã chứng khoán | Giá sàn 16k | Mã chứng khoán | Giá sàn 15k | Mã chứng khoán | Giá sàn 14k |
| TTG | 16900 | NFC | 15900 | ITD | 14900 |
| LIX | 16850 | PIC | 15900 | CTT | 14900 |
| BTD | 16800 | BRR | 15900 | DIH | 14900 |
| SDK | 16800 | VDN | 15900 | HAD | 14900 |
| TA6 | 16800 | ECO | 15900 | C21 | 14900 |
| VTR | 16800 | BMG | 15800 | HBD | 14900 |
| LHG | 16750 | SP2 | 15800 | HLS | 14900 |
| KHW | 16700 | KPF | 15750 | HPB | 14900 |
| VWS | 16700 | KOS | 15700 | ITC | 14830 |
| LGL | 16650 | POT | 15700 | IMP | 14800 |
| LEC | 16600 | KHP | 15600 | ITA | 14800 |
| LGC | 16600 | KMR | 15600 | MTH | 14800 |
| SAP | 16600 | EPH | 15600 | SJG | 14800 |
| TMW | 16600 | KHG | 15500 | TAB | 14800 |
| LDG | 16550 | VHF | 15500 | HUT | 14700 |
| SFN | 16500 | VSN | 15500 | VLC | 14700 |
| LCG | 16480 | KDH | 15450 | HVX | 14650 |
| CPC | 16400 | KBC | 15400 | ICT | 14650 |
| CAT | 16400 | KDC | 15400 | IDI | 14650 |
| LBM | 16350 | VET | 15400 | IJC | 14650 |
| LAF | 16300 | SDU | 15300 | ILB | 14650 |
| PCE | 16300 | STC | 15300 | VTZ | 14600 |
| ANT | 16300 | TJC | 15300 | HVH | 14550 |
| HPW | 16300 | VCM | 15300 | HVN | 14550 |
| TOT | 16200 | NBT | 15300 | HUB | 14500 |
| L10 | 16100 | PTO | 15300 | VIF | 14500 |
| TKU | 16100 | VOC | 15300 | MTV | 14500 |
| DDH | 16100 | BIO | 15300 | TUG | 14500 |
| KSB | 16000 | NTW | 15300 | HU1 | 14400 |
| HD2 | 16000 | PMJ | 15300 | KDM | 14400 |
| SGS | 15300 | SDG | 14400 | ||
| TAL | 15300 | APL | 14400 | ||
| TSG | 15300 | QNW | 14400 | ||
| VVS | 15300 | SPV | 14400 | ||
| PPP | 15200 | SPB | 14400 | ||
| NS2 | 15200 | VMK | 14300 | ||
| SBB | 15200 | VNX | 14300 | ||
| JVC | 15150 | AMC | 14200 | ||
| HDP | 15100 | DDV | 14200 | ||
| DND | 14200 | ||||
| HTV | 14150 | ||||
| HLY | 14100 | ||||
| NEM | 14100 | ||||
| PGB | 14100 | ||||
| EMG | 14100 | ||||
| HTN | 14050 | ||||
| DAE | 14000 | ||||
| HWS | 14000 | ||||
| VPR | 14000 | ||||
Danh sách cổ phiếu giá rẻ từ 11k – 13k
→ Xem thêm bảng tổng hợp danh sách cổ phiếu giá rẻ dưới 10k
| Mã chứng khoán | Giá sàn 13k | Mã chứng khoán | Giá sàn 12k | Mã chứng khoán | Giá sàn 11k |
| HTI | 13950 | BXH | 12900 | HCM | 11950 |
| HTL | 13950 | THS | 12900 | HDB | 11950 |
| CEO | 13900 | BCV | 12900 | IPA | 11900 |
| XMP | 13900 | HPG | 12800 | BT1 | 11900 |
| HTG | 13850 | QTC | 12800 | DOP | 11900 |
| NJC | 13800 | CCA | 12800 | HAF | 11900 |
| HT1 | 13700 | SCD | 12800 | HD6 | 11900 |
| HEP | 13700 | HNA | 12770 | HDW | 11900 |
| S74 | 13700 | TV4 | 12700 | MIC | 11900 |
| HSL | 13600 | VHD | 12700 | HCD | 11830 |
| BST | 13600 | SHS | 12600 | HAX | 11800 |
| VFS | 13600 | HPI | 12600 | PXL | 11800 |
| PDV | 13600 | ALT | 12500 | QTP | 11800 |
| BGW | 13600 | C22 | 12500 | TQN | 11800 |
| MPC | 13600 | TTN | 12500 | HAS | 11750 |
| RCC | 13600 | SAC | 12500 | PBP | 11700 |
| HQC | 13500 | XDH* | 12500 | PPT | 11700 |
| HRC | 13500 | HID | 12450 | TIG | 11700 |
| HSG | 13500 | HII | 12450 | PMP | 11700 |
| VLA | 13500 | HMC | 12450 | SMN | 11700 |
| LDP | 13500 | HHS | 12400 | HRT | 11700 |
| PVM | 13500 | HHV | 12400 | HAP | 11650 |
| CCR | 13400 | BTU | 12400 | HAR | 11640 |
| HPH | 13300 | HHP | 12300 | PSD | 11600 |
| BSC | 13200 | SGI | 12300 | DTH | 11600 |
| PPE | 13200 | CNT | 12200 | HAH | 11500 |
| LDW | 13200 | MLS | 12200 | PCH | 11500 |
| TR1 | 13200 | HDG | 12100 | PCM | 11500 |
| GIC | 13100 | CC1 | 12100 | PCN | 11500 |
| VTM | 13100 | SSF | 12100 | HAG | 11490 |
| HPX | 13050 | HDC | 12000 | GTA | 11450 |
| CH5 | 13000 | SGD | 12000 | GVR | 11450 |
| CLX | 13000 | FIC | 12000 | HMH | 11400 |
| DLR | 13000 | HLO | 12000 | CMW | 11400 |
| – | VDT | 12000 | BBT | 11400 | |
| – | HC1 | 11400 | |||
| PLE | 11400 | ||||
| VGT | 11400 | ||||
| GMH | 11350 | ||||
| GSP | 11350 | ||||
| HND | 11300 | ||||
| PAI | 11300 | ||||
| GMD | 11200 | ||||
| PVC | 11200 | ||||
| TPH | 11200 | ||||
| CMT | 11200 | ||||
| TBH | 11200 | ||||
| THW | 11200 | ||||
| GMC | 11150 | ||||
| GIL | 11100 | ||||
| HMR | 11100 | ||||
| DWS | 11100 | ||||
| TW3 | 11100 | ||||
| CCC | 11100 | ||||
| GEX | 11040 | ||||
| GEG | 11000 | ||||
| HLC | 11000 | ||||
| KHS | 11000 | ||||
| KST | 11000 | ||||
| NBP | 11000 | ||||
| LGM | 11000 | ||||
| TLT | 11000 | ||||
Hãy tìm hiểu kỹ từng mã cổ phiếu giá rẻ dưới 20k trước khi đầu tư để hạn chế rủi ro.