Có bao nhiêu mã cổ phiếu nhà đất – ngành bất động sản trên sàn chứng khoán?
Có tất cả 122 mã cổ phiếu ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán tính đến ngày 28/3/200
Danh sách mã chứng khoán ngành bất động sản hiện nay
TT | Sàn | Mã chứng khoán | Tên công ty |
1 | HNX | AAV | Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc |
2 | HOSE | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia |
3 | HOSE | AMD | Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone |
4 | HNX | API | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương |
5 | HOSE | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP |
6 | UPC | BIG | Công ty cổ phần BIG Invest Group – BIG |
7 | HNX | BII | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư |
8 | UPC | BVL | Công ty cổ phần BV Land |
9 | UPC | C21 | Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 |
10 | HOSE | CCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi |
11 | HOSE | CCL | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long |
12 | HNX | CEO | Công ty Cổ phần Tập Đoàn C,E,O |
13 | HOSE | CKG | Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang |
14 | UPC | CLG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec |
15 | HOSE | CRE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ |
16 | HNX | CSC | Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA |
17 | HNX | D11 | Công ty Cổ phần Địa ốc 11 |
18 | HOSE | D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 |
19 | UPC | DCH | Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội |
20 | HOSE | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng |
21 | UPC | DLR | Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt |
22 | HOSE | DRH | Công ty Cổ phần DRH Holdings |
23 | HOSE | DTA | Công ty Cổ phần Đệ Tam |
24 | HOSE | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
25 | HOSE | DXS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh |
26 | UPC | EFI | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục |
27 | UPC | EIN | Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực |
28 | HOSE | FDC | Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh |
29 | HNX | FID | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam |
30 | HOSE | FIR | Công ty Cổ phần Địa ốc First Real |
31 | HOSE | FLC | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC |
32 | HOSE | HAR | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền |
33 | UPC | HD2 | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 |
34 | UPC | HD6 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nhà số 6 Hà Nội |
35 | UPC | HD8 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 |
36 | HOSE | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu |
37 | HOSE | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô |
38 | HNX | HLD | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND |
39 | UPC | HPI | Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước |
40 | HOSE | HPX | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát |
41 | HOSE | HQC | Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân |
42 | UPC | HRB | Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại |
43 | HOSE | HTN | Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons |
44 | UPC | HU6 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 |
45 | HNX | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP |
46 | HNX | IDJ | Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam |
47 | HNX | IDV | Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc |
48 | HOSE | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật |
49 | HOSE | ITA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo |
50 | HOSE | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà |
51 | UPC | KAC | Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An |
52 | HOSE | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc |
53 | HOSE | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền |
54 | UPC | KHA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội |
55 | HOSE | KHG | Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land |
56 | HOSE | KOS | Công ty cổ phần Kosy |
57 | HNX | KSF | Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance |
58 | UPC | LBC | Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên |
59 | HOSE | LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG |
60 | HOSE | LEC | Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung |
61 | HOSE | LGL | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang |
62 | HOSE | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu |
63 | UPC | MH3 | Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long |
64 | HOSE | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy |
65 | HNX | NDN | Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng |
66 | HOSE | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
67 | HNX | NRC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi |
68 | UPC | NTB | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 |
69 | UPC | NTC | Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên |
70 | HOSE | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm |
71 | HOSE | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
72 | HOSE | NVT | Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay |
73 | HOSE | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
74 | UPC | PFL | Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô |
75 | UPC | PIV | Công ty Cổ phần PIV |
76 | UPC | PLA | Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu |
77 | UPC | PPI | Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương |
78 | HOSE | PTL | Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí |
79 | HNX | PV2 | Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 |
80 | HNX | PVL | Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt |
81 | UPC | PVR | Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội |
82 | UPC | PWA | Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí |
83 | UPC | PXA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An |
84 | UPC | PXC | Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí |
85 | UPC | PXL | Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn |
86 | HOSE | QCG | Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai |
87 | HNX | RCL | Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn |
88 | HOSE | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín |
89 | HOSE | SGR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn |
90 | UPC | SID | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO,OP |
91 | UPC | SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG |
92 | HOSE | SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà |
93 | UPC | SSH | Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes |
94 | UPC | STL | Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long |
95 | HNX | SZB | Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình |
96 | HOSE | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức |
97 | UPC | SZG | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền – SZG |
98 | HOSE | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành |
99 | HOSE | TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương |
100 | HOSE | TDH | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức |
101 | HOSE | TEG | Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành |
102 | HNX | THD | CÔNG TY CỔ PHẦN THAI HOLDINGS |
103 | UPC | TID | Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa |
104 | HNX | TIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long |
105 | HOSE | TIP | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa |
106 | HOSE | TIX | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình |
107 | HOSE | TLD | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long |
108 | HOSE | TN1 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS |
109 | UPC | V11 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 |
110 | HNX | VC3 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG |
111 | UPC | VCR | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex |
112 | UPC | VGV | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP |
113 | UPC | VHD | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex |
114 | HOSE | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes |
115 | HOSE | VIC | Tập đoàn VINGROUP – CTCP |
116 | UPC | VNI | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam |
117 | HOSE | VPH | Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng |
118 | HOSE | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest |
119 | HOSE | VRC | Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC |
120 | HOSE | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail |
121 | UPC | VRG | Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam |
122 | UPC | XDH | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội |
Bảng giá cổ phiếu ngành bất động sản ngày 28/3/2022
TT | Mã chứng khoán | Giá Trần | Giá Sàn | Giá Tham chiếu |
1 | AAV | 25.000 | 20.600 | 22.800 |
2 | AGG | 53.200 | 46.300 | 49.750 |
3 | AMD | 7.650 | 6.650 | 7.150 |
4 | API | 78.200 | 64.000 | 71.100 |
5 | BCM | 79.000 | 68.800 | 73.900 |
6 | BIG | 24.600 | 18.200 | 21.400 |
7 | BII | 15.900 | 13.100 | 14.500 |
8 | BVL | 47.700 | 35.300 | 41.500 |
9 | C21 | 19.000 | 14.200 | 16.600 |
10 | CCI | 34.850 | 30.350 | 32.600 |
11 | CCL | 17.900 | 15.600 | 16.750 |
12 | CEO | 78.100 | 63.900 | 71.000 |
13 | CKG | 35.850 | 31.250 | 33.550 |
14 | CLG | 4.000 | 3.000 | 3.500 |
15 | CRE | 41.550 | 36.150 | 38.850 |
16 | CSC | 123.300 | 100.900 | 112.100 |
17 | D11 | 33.500 | 27.500 | 30.500 |
18 | D2D | 65.400 | 57.000 | 61.200 |
19 | DCH | 6.700 | 5.100 | 5.900 |
20 | DIG | 109.100 | 94.900 | 102.000 |
21 | DLR | 17.200 | 12.800 | 15.000 |
22 | DRH | 23.200 | 20.200 | 21.700 |
23 | DTA | 23.250 | 20.250 | 21.750 |
24 | DXG | 49.750 | 43.250 | 46.500 |
25 | DXS | 42.150 | 36.650 | 39.400 |
26 | EFI | 4.300 | 3.300 | 3.800 |
27 | EIN | 15.800 | 11.800 | 13.800 |
28 | FDC | 38.700 | 33.700 | 36.200 |
29 | FID | 8.800 | 7.200 | 8.000 |
30 | FIR | 58.400 | 50.800 | 54.600 |
31 | FLC | 15.600 | 13.600 | 14.600 |
32 | HAR | 13.150 | 11.450 | 12.300 |
33 | HD2 | 13.500 | 10.100 | 11.800 |
34 | HD6 | 50.000 | 37.000 | 43.500 |
35 | HD8 | 13.400 | 10.000 | 11.700 |
36 | HDC | 111.200 | 96.800 | 104.000 |
37 | HDG | 78.000 | 67.800 | 72.900 |
38 | HLD | 54.400 | 44.600 | 49.500 |
39 | HPI | 38.600 | 28.600 | 33.600 |
40 | HPX | 32.550 | 28.350 | 30.450 |
41 | HQC | 10.800 | 9.400 | 10.100 |
42 | HRB | 37.900 | 28.100 | 33.000 |
43 | HTN | 59.900 | 52.100 | 56.000 |
44 | HU6 | 12.100 | 9.100 | 10.600 |
45 | IDC | 82.900 | 67.900 | 75.400 |
46 | IDJ | 36.000 | 29.600 | 32.800 |
47 | IDV | 68.700 | 56.300 | 62.500 |
48 | IJC | 31.750 | 27.650 | 29.700 |
49 | ITA | 18.700 | 16.300 | 17.500 |
50 | ITC | 21.100 | 18.400 | 19.750 |
51 | KAC | 22.100 | 16.500 | 19.300 |
52 | KBC | 57.500 | 50.100 | 53.800 |
53 | KDH | 57.000 | 49.600 | 53.300 |
54 | KHA | 31.000 | 23.000 | 27.000 |
55 | KHG | 24.150 | 21.050 | 22.600 |
56 | KOS | 37.500 | 32.600 | 35.050 |
57 | KSF | 120.300 | 98.500 | 109.400 |
58 | LBC | 20.400 | 15.200 | 17.800 |
59 | LDG | 24.100 | 21.000 | 22.550 |
60 | LEC | 15.050 | 13.150 | 14.100 |
61 | LGL | 12.150 | 10.650 | 11.400 |
62 | LHG | 54.300 | 47.250 | 50.800 |
63 | MH3 | 59.800 | 44.200 | 52.000 |
64 | NBB | 36.450 | 31.750 | 34.100 |
65 | NDN | 18.500 | 15.300 | 16.900 |
66 | NLG | 65.100 | 56.700 | 60.900 |
67 | NRC | 27.100 | 22.300 | 24.700 |
68 | NTB | 2.400 | 1.800 | 2.100 |
69 | NTC | 245.600 | 181.600 | 213.600 |
70 | NTL | 39.350 | 34.250 | 36.800 |
71 | NVL | 89.400 | 77.800 | 83.600 |
72 | NVT | 28.350 | 24.650 | 26.500 |
73 | PDR | 100.700 | 87.700 | 94.200 |
74 | PFL | 14.200 | 10.600 | 12.400 |
75 | PIV | 2.800 | 2.200 | 2.500 |
76 | PLA | 9.200 | 6.800 | 8.000 |
77 | PPI | 3.200 | 2.400 | 2.800 |
78 | PTL | 15.550 | 13.550 | 14.550 |
79 | PV2 | 9.100 | 7.500 | 8.300 |
80 | PVL | 16.100 | 13.300 | 14.700 |
81 | PVR | 5.600 | 4.200 | 4.900 |
82 | PWA | 15.700 | 11.700 | 13.700 |
83 | PXA | 3.200 | 2.400 | 2.800 |
84 | PXC | 600 | 400 | 500 |
85 | PXL | 22.000 | 16.400 | 19.200 |
86 | QCG | 17.300 | 15.100 | 16.200 |
87 | RCL | 22.000 | 18.000 | 20.000 |
88 | SCR | 24.700 | 21.500 | 23.100 |
89 | SGR | 31.850 | 27.750 | 29.800 |
90 | SID | 20.300 | 15.100 | 17.700 |
91 | SIP | 156.500 | 115.700 | 136.100 |
92 | SJS | 93.300 | 81.100 | 87.200 |
93 | SSH | 117.000 | 86.600 | 101.800 |
94 | STL | 3.100 | 2.300 | 2.700 |
95 | SZB | 47.300 | 38.700 | 43.000 |
96 | SZC | 82.800 | 72.000 | 77.400 |
97 | SZG | 40.400 | 30.000 | 35.200 |
98 | SZL | 77.500 | 67.500 | 72.500 |
99 | TDC | 26.450 | 23.050 | 24.750 |
100 | TDH | 13.400 | 11.700 | 12.550 |
101 | TEG | 16.350 | 14.250 | 15.300 |
102 | THD | 188.100 | 153.900 | 171.000 |
103 | TID | 64.900 | 48.100 | 56.500 |
104 | TIG | 28.600 | 23.400 | 26.000 |
105 | TIP | 56.400 | 49.150 | 52.800 |
106 | TIX | 38.500 | 33.500 | 36.000 |
107 | TLD | 12.400 | 10.800 | 11.600 |
108 | TN1 | 40.650 | 35.350 | 38.000 |
109 | V11 | 2.500 | 1.900 | 2.200 |
110 | VC3 | 57.700 | 47.300 | 52.500 |
111 | VCR | 54.700 | 40.500 | 47.600 |
112 | VGV | 18.600 | 13.800 | 16.200 |
113 | VHD | 44.200 | 32.800 | 38.500 |
114 | VHM | 81.200 | 70.600 | 75.900 |
115 | VIC | 86.600 | 75.400 | 81.000 |
116 | VNI | 18.700 | 13.900 | 16.300 |
117 | VPH | 18.900 | 16.500 | 17.700 |
118 | VPI | 68.000 | 59.200 | 63.600 |
119 | VRC | 28.100 | 24.500 | 26.300 |
120 | VRE | 34.950 | 30.450 | 32.700 |
121 | VRG | 35.700 | 26.500 | 31.100 |
122 | XDH | 10.700 | 4.700 | 7.700 |
Mã cổ phiếu ngành bất động sản có giá tham chiếu cao nhất hiện nay là mã NTC của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên với giá tham chiếu là 213.000đ