Tổng hợp danh sách 73 mã chứng khoán ngành hóa chất hiện nay như sau:
12 mã chứng khoán ngành hóa chất trên sàn HNX
TT | Sàn | Mã chứng khoán | Tên công ty |
1 | HNX | APP | Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ |
2 | HNX | CPC | Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ |
3 | HNX | HVT | Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì |
4 | HNX | LAS | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao |
5 | HNX | NFC | Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình |
6 | HNX | PCE | Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung |
7 | HNX | PGN | Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa |
8 | HNX | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – Công ty Cổ phần |
9 | HNX | PMB | Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc |
10 | HNX | PSE | Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ |
11 | HNX | PSW | Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ |
12 | HNX | VTZ | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành |
30 mã chứng khoán ngành hóa chất trên sàn HOSE
TT | Sàn | Mã chứng khoán | Tên công ty |
1 | HOSE | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
2 | HOSE | ABS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận |
3 | HOSE | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền |
4 | HOSE | BRC | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành |
5 | HOSE | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam |
6 | HOSE | DAG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á |
7 | HOSE | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau |
8 | HOSE | DGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang |
9 | HOSE | DPM | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí |
10 | HOSE | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú |
11 | HOSE | DTT | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành |
12 | HOSE | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần |
13 | HOSE | HAI | Công ty Cổ phần Nông dược H,A,I |
14 | HOSE | HCD | Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD |
15 | HOSE | HII | Công ty Cổ phần An Tiến Industries |
16 | HOSE | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình |
17 | HOSE | NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội |
18 | HOSE | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa |
19 | HOSE | PLP | Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê |
20 | HOSE | QBS | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình |
21 | HOSE | RDP | Công ty cổ phần Rạng Đông Holding |
22 | HOSE | SFG | Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam |
23 | HOSE | SJF | Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương |
24 | HOSE | TNC | Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất |
25 | HOSE | TPC | Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng |
26 | HOSE | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh |
27 | HOSE | TSC | Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ |
28 | HOSE | VAF | Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển |
29 | HOSE | VFG | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam |
30 | HOSE | VPS | Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam |
31 mã chứng khoán ngành hóa chất trên sàn UPCOM
TT | Sàn | Mã chứng khoán | Tên công ty |
1 | UPC | AVG | Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt |
2 | UPC | BRR | Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa |
3 | UPC | BT1 | Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung Ương |
4 | UPC | DDV | Công ty Cổ phần DAP – Vinachem |
5 | UPC | DHB | Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc |
6 | UPC | DOC * | Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai |
7 | UPC | DPD | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông |
8 | UPC | DRG | Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk |
9 | UPC | DRI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk |
10 | UPC | GER | Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru |
11 | UPC | HNP | Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa |
12 | UPC | HPH | Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc |
13 | UPC | HSI | Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh |
14 | UPC | IRC | Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp |
15 | UPC | LNC | Công ty cổ phần Lệ Ninh |
16 | UPC | NSG | Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn |
17 | UPC | PAT | Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam |
18 | UPC | PCN | Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc |
19 | UPC | PVO | Công ty Cổ phần DẦU NHỜN PV OIL |
20 | UPC | RBC | Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su |
21 | UPC | RTB | Công ty cổ phần Cao su Tân Biên |
22 | UPC | SBR | Công ty cổ phần Cao su Sông Bé |
23 | UPC | SEP | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị |
24 | UPC | SIV | Công ty Cổ phần SIVICO |
25 | UPC | SPC | Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn |
26 | UPC | VET | Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO |
27 | UPC | VKP | Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa |
28 | UPC | VNP | Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam |
29 | UPC | VNY | Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I |
30 | UPC | VTQ | Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình |
31 | UPC | VXP | CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO |