Bảng phân loại nhóm nghề nghiệp 1 của Manulife
| TT | Nghề Nghiệp | Nhóm nghề nghiệp |
| 1 | Kế toán, kiểm ngân | 1 |
| 2 | Nhân viên hành chính | 1 |
| 3 | Thư ký, lễ tân | 1 |
| 4 | Giám đốc | 1 |
| 5 | Tư vấn kinh doanh | 1 |
| 6 | Tư vấn quản lý | 1 |
| 7 | Biên tập viên | 1 |
| 8 | Bác sĩ, bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ dinh dưỡng, nha sĩ | 1 |
| 9 | Nhân viên châm cứu, gây mê, kỹ thuật viên vật lý trị liêu, kỹ thuật viên X-quang, bà đỡ | 1 |
| 10 | Chủ kinh doanh, chủ cửa hàng hoa, chủ tiệm bánh | 1 |
| 11 | Bán sỉ, bán hành trong cửa hàng/siêu thị | 1 |
| 12 | Bán thuốc chữa bệnh | 1 |
| 13 | Tư vấn bất động sản | 1 |
| 14 | Hướng dẫn viên du lịch | 1 |
| 15 | Giáo sư | 1 |
| 16 | Hiệu trưởng | 1 |
| 17 | Giảng viên đại học | 1 |
| 18 | Giáo viên | 1 |
| 19 | Gia sư | 1 |
| 20 | Giám đốc | 1 |
| 21 | Trưởng phòng | 1 |
| 22 | Điều phối viên | 1 |
| 23 | Kiểm soát viên điều khiển không lưu ngành hàng không | 1 |
| 24 | Phát thanh viên hàng không | 1 |
| 25 | Phục vụ trên máy bay | 1 |
| 26 | Công tác nghiên cứu | 1 |
| 27 | Phiên dịch, nhân viên thư viện, nhân viên tổng đài | 1 |
| 28 | Nhân viên thống kê | 1 |
| 29 | Lập trình viên | 1 |
| 30 | Phân tích viên | 1 |
| 31 | Kỹ sư (làm hành chính) | 1 |
| 32 | Quản trị mạng | 1 |
| 33 | Chuyên viên tính toán bảo hiểm | 1 |
| 34 | Nhân viên tổng đài | 1 |
| 35 | Nhân viên thư viện | 1 |
| 36 | Thanh tra viên | 1 |
| 37 | Cán bộ công chức | 1 |
| 38 | Thẩm phán | 1 |
| 39 | Luật sư | 1 |
| 40 | Đại lý thuế | 1 |
| 41 | Tư vấn luật | 1 |
| 42 | Người quản lý/giám sát viên | 1 |
| 43 | Kiến trúc sư (chỉ làm công việc hành chính) | 1 |
| 44 | Nhà nhà tâm lý, nhà nghiên cứu bệnh học | 1 |
| 45 | Người tu hành | 1 |
| 46 | Nội trợ | 1 |
| 47 | Thợ làm móng | 1 |
| 48 | Chủ hiệu ảnh | 1 |
| 49 | Hưu trí | 1 |
| 50 | Thất nghiệp | 1 |
| 51 | Thiết kế mỹ thuật, thiết kế quảng cáo | 1 |

Bảng phân loại nhóm nghề nghiệp 2 của Manulife
| TT | Nghề Nghiệp | Nhóm nghề nghiệp |
| 1 | Nhân viên kinh doanh | 2 |
| 2 | Nhân viên tiệm bánh | 2 |
| 3 | Nhân viên bán tạp hóa | 2 |
| 4 | Thợ kim hoàn | 2 |
| 5 | Kinh doanh phế liệu | 2 |
| 6 | Bán hàng rong | 2 |
| 7 | Công nhân nhà máy điện | 2 |
| 8 | Công nhân ngành công nghiệp nhẹ không nguy hiểm | 2 |
| 9 | Công nhân ngành nhựa | 2 |
| 10 | Công nhân in ấn và xuất bản | 2 |
| 11 | Thợ may, thợ lắp đặt | 2 |
| 12 | Thợ may, thợ lắp đặt | 2 |
| 13 | Kinh doanh dịch vụ du lịch | 2 |
| 14 | Chủ quán, phục vụ bàn, lễ tân, thu ngân | 2 |
| 15 | Thợ cắt tóc, thợ trang điểm | 2 |
| 16 | Thợ khóa | 2 |
| 17 | Thợ chụp ảnh | 2 |
| 18 | Người làm dịch vụ lễ tang | 2 |
| 19 | Giặt ủi | 2 |
| 20 | Nhân viên diệt trùng | 2 |
| 21 | Huấn luyện chó | 2 |
| 22 | Cho vay tiền | 2 |
| 23 | Nhạc sĩ | 2 |
| 24 | Ca sĩ | 2 |
| 25 | Nhạc công | 2 |
| 26 | Phát thanh viên lĩnh vực giải trí | 2 |
| 27 | Bình luận viên | 2 |
| 28 | Chủ nhiệm sân khấu | 2 |
| 29 | Người mẫu | 2 |
| 30 | Người dẫn chương trình (MC) | 2 |
| 31 | Đạo diễn, biên tập, nhà sản xuất, viết kịch bản | 2 |
| 32 | Người quay phim | 2 |
| 33 | Kỹ thuật viên | 2 |
| 34 | Nhân viên phụ trách ánh sáng/âm thanh | 2 |
| 35 | Họa sĩ, điêu khắc | 2 |
| 36 | Trẻ em | 2 |
| 37 | Học sinh, sinh viên | 2 |
| 38 | Bảo vệ, người chỉ dẫn tín hiệu | 2 |
| 39 | Công nhân cảng, đội trưởng, người giám sát điều hành | 2 |
| 40 | Phục vụ mặt đất | 2 |
| 41 | Phi công | 2 |
| 42 | Quản lý khách sạn | 2 |
| 43 | Đầu bếp, phụ bếp | 2 |
| 44 | Phục vụ bàn, dọn phòng, khuân vác | 2 |
| 45 | Phóng viên làm việc trong nước | 2 |
| 46 | Sĩ quan | 2 |
| 47 | Hải quân (làm việc trên bờ) | 2 |
| 48 | Quân nhân chuyên nghiệp | 2 |
| 49 | Kỹ sư xây dựng, giám sát xây dựng | 2 |
| 50 | Kỹ thuật viên/kỹ thuật viên phòng thí nghiệm lĩnh vực y tế | 2 |
| 51 | Y tá, điều dưỡng, y sĩ, hộ lý, hộ sinh | 2 |
| 52 | Giáo viên aerobic | 2 |
| 53 | Chủ đồn điền, trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm | 2 |

Bảng phân loại nhóm nghề nghiệp 3 của Manulife
| TT | Nghề Nghiệp | Nhóm nghề nghiệp |
| 1 | Buôn bán cá/thịt | 3 |
| 2 | Chỉ huy, sĩ quan, công an khu vực | 3 |
| 3 | Lính cứu hỏa | 3 |
| 4 | Cảnh sát giao thông | 3 |
| 5 | Cảnh sát đường thủy | 3 |
| 6 | Quản giáo | 3 |
| 7 | Thợ điện | 3 |
| 8 | Thợ điện lạnh | 3 |
| 9 | Thợ lắp ráp | 3 |
| 10 | Thợ máy | 3 |
| 11 | Thợ hàn | 3 |
| 12 | Thợ đóng giày/sửa giày | 3 |
| 13 | Thợ mộc, thợ chạm khắc | 3 |
| 14 | Thợ lắp đặt và sửa chữa thang máy | 3 |
| 15 | Công nhân sản xuất xi măng/thạch cao/vôi | 3 |
| 16 | Công nhân điện công nghiệp | 3 |
| 17 | Công nhân đường dây | 3 |
| 18 | Công nhân sản xuất | 3 |
| 19 | Công nhân mạ | 3 |
| 20 | Công nhân làm trong ngành thủy tinh | 3 |
| 21 | Công nhân làm nghề đá | 3 |
| 22 | Công nhân làm đồ gốm | 3 |
| 23 | Thủ kho | 3 |
| 24 | Thợ cơ khí/điện tử | 3 |
| 25 | Nhân viên bán xăng | 3 |
| 26 | Công nhân vệ sinh | 3 |
| 27 | Công nhân công viên cây xanh | 3 |
| 28 | Nhân viên giữ xe | 3 |
| 29 | Nhân viên pha chế | 3 |
| 30 | Bảo vệ | 3 |
| 31 | Thám tử | 3 |
| 32 | Người giúp việc | 3 |
| 33 | Người thu rác | 3 |
| 34 | Nhân viên tiếp thị | 3 |
| 35 | Diễn viên, diễn viên múa, nhân viên hậu cần | 3 |
| 36 | Người giữ trẻ tại nhà | 3 |
| 37 | Giáo viên dạy nghề thương mại, thể chất | 3 |
| 38 | Giáo viên dạy lái xe | 3 |
| 39 | Thu ngân tại ngân hàng | 3 |
| 40 | Tài xế | 3 |
| 41 | Lái xe cứu thương/xe buýt | 3 |
| 42 | Lái xe thu gom rác | 3 |
| 43 | Lái xe taxi | 3 |
| 44 | lái xe kéo, lái xe tải, lái xe bồn chở xăng/dầu/ga | 3 |
| 45 | Giáo viên dạy lái xe | 3 |
| 46 | Lái xe ôm, xe xích lô | 3 |
| 47 | Người đưa thư | 3 |
| 48 | Nhân viên đường sắt, người lái tàu | 3 |
| 49 | Điều hành xếp công ten nơ | 3 |
| 50 | Nhân viên trên tàu chở khách/công ten nơ, thợ đóng tàu tại xưởng nhỏ | 3 |
| 51 | Vận chuyển hàng hóa, điều hành vận chuyển, tiếp xăng dầu, thợ cơ khí bảo dưỡng, vệ sinh máy bay | 3 |
| 52 | Người gác cửa khách sạn | 3 |
| 53 | Phóng viên làm việc nước ngoài | 3 |
| 54 | Nhân viên rửa chén/dọn vệ sinh | 3 |
| 55 | Bộ đội | 3 |
| 56 | Nhà thầu | 3 |
| 57 | Thợ sơn, thợ xẻ, thợ mộc | 3 |
| 58 | Nhân viên thú y | 3 |
| 59 | Đánh bắt cá ao/hồ/sông/biển đi về trong ngày | 3 |
| 60 | Nông dân | 3 |
| 61 | Vận động viên, huấn luyện viên | 3 |
| 62 | Bảo vệ | 3 |
Bảng phân loại nhóm nghề nghiệp D và C của Manulife
Với nhóm nghề nghiệp loại D và C, công ty Manulife từ chối hợp đồng bảo hiểm hoặc chỉ bán quyền lợi nhân thọ có đóng phí trội và không bán các sản phẩm bổ trợ tăng cường.
| TT | Nghề Nghiệp | Nhóm nghề nghiệp |
| 1 | Cảnh sát cơ động, phá bom | D |
| 2 | Hình sự, điều tra, trinh sát | D |
| 3 | Công nghiệp mỏ: công nhân hầm mỏ | D |
| 4 | Dầu khí: làm việc ở giàn khoan ngoài khơi | D |
| 5 | Vệ sinh cửa sổ nhà cao tầng | D |
| 6 | Diễn viên đóng thế cảnh nguy hiểm | D |
| 7 | Nhân viên tàu cứu hộ | D |
| 8 | Thợ lặn, phụ trách kỹ thuật | C |
| 9 | Lính đặc nhiệm, tháo gỡ bom, vũ khí hóa học, lính gỡ mìn, lính đặt mìn, lính nhảy dù, hải quân tàu ngầm | D |
| 10 | Lao động chân tay | C |
| 11 | Thợ xây, thợ trát vữa, thợ khoan, thợ nề | D |
| 12 | Công nhân sử dụng máy búa nén, | D |
| 13 | Công nhân cầu đường | D |
| 14 | Công nhân lắp đặt đường dây cáp | D |
| 15 | Công nhân hầm cầu/cấp thoát nước | D |
| 16 | Công nhân trộn bê tông | D |
| 17 | Công nhân khoan cắt bê tông | D |
| 18 | Lái cần cẩu, lái xe lu, | D |
| 19 | Người điều khiển xe chuyên dụng ngành xây dựng, người sử dụng chất nổ | D |
| 20 | Đánh bắt cá biển dài ngày | D |
| 21 | Khai thác gỗ, kiểm lâm | D |
| 22 | Vận động viên đấm bốc | D |
| 23 | Thợ lặn | C |
Công an có mua được bảo hiểm Manulife không?
Trả lời: CÓ. Hầu hết các vị trí trong nghề trong lĩnh vực công an như Chỉ huy, sĩ quan, công an khu vực, lính cứu hỏa, cảnh sát giao thông, cảnh sát đường thủy, quản giáo vẫn mua được bảo hiểm Manulife. Trừ các vị trí như cảnh sát cơ động, phá bom, hình sự, điều tra, trinh sát thì có thể bị từ chối hoặc chỉ được mua quyền lợi nhân thọ có đóng phí trội và không mua được các sản phẩm bổ trợ tăng cường.