1/ Bảng tỷ lệ thương tật bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng AIA
Bảng tỷ lệ phần trăm (%) của số tiền bảo hiểm được chi trả khi thương tật do tai nạn
Mất hoặc liệt hai tay hoặc hai chân hoặc một tay và một chân | 100% | |
Mất hoặc liệt một tay hoặc một chân và mất thị lực của một mắt | 100% | |
Mất thị lực của hai mắt | 100% | |
Mất thính lực của hai tai | 50% | |
Mất hoặc liệt một tay hoặc một chân | 50% | |
Mất thị lực của một mắt | 30% | |
Mất hai ngón tay cái | 25% | |
Bỏng độ 3 (tổn thương toàn bộ độ dày của da) | Ít nhất 20% diện tích bề mặt da và có điều trị ghép da ít nhất 10% diện tích bề mặt da | 50% |
Ít nhất 10% diện tích bề mặt da. | 10% | |
Có điều trị ghép da ít nhất 10% diện tích bề mặt da. | 10% | |
Ngực | Tràn máu hoặc tràn dịch màng phổi | 4% |
Tràn khí màng phổi | 4% | |
Bụng | Vỡ tụy hoặc dập tụy | 10% |
Thủng dạ dày | 6% | |
Thủng ruột | 6% | |
Vỡ gan | 3% | |
Vỡ lá lách | 3% | |
Hệ tiết niệu | Vỡ bàng quang | 3% |
Đứt niệu đạo | 3% | |
Đứt niệu quản | 3% | |
Vỡ thận | 3% | |
Mô liên kết | Đứt dây chằng đầu gối: | |
• Dây chằng chéo trước | 4% | |
• Dây chằng chéo sau | 4% | |
• Dây chằng bên ngoài | 4% | |
• Dây chằng bên trong | 4% | |
Mô liên kết | Vỡ sụn chêm đầu gối: | |
• Sụn chêm bên ngoài | 2% | |
• Sụn chêm bên trong | 2% | |
Gãy xương | Mỗi xương sọ hoặc chấn thương sọ não có làm phẫu thuật mở hộp sọ | 10% |
Xương hàm trên | 6% | |
Xương hàm dưới | 6% | |
Mỗi xương mặt khác | 2% | |
Gãy mỗi xương cột sống | 8% | |
Gãy xương chậu | 3% | |
Gãy mỗi xương sườn | 2% | |
Xương bả vai | 3% | |
Xương đòn | 3% | |
Xương cánh tay | 3% | |
Xương trụ | 3% | |
Xương quay | 3% | |
Xương cổ tay | 2% | |
Xương bàn tay | 2% | |
Xương ngón tay | 1% | |
Xương đùi | 6% | |
Xương bánh chè | 2% | |
Xương chày | 3% | |
Xương mác | 3% | |
Mắt cá ngoài | 3% | |
Mắt cá trong | 3% | |
Xương cổ chân | 2% | |
Xương bàn chân | 2% | |
Xương ngón chân | 1% |
2/ Bảng tỷ lệ thương tật sản phẩm Bảo hiểm tử vong & thương tật do tai nạn (sản phẩm bổ sung AIA)
Tàn tật hoặc bỏng do tai nạn | % số tiền bảo hiểm |
Mất hoặc liệt hai chi | 100% |
Mất một chi hoặc liệt một chi và mất thị lực của một mắt | 100% |
Mất hoặc liệt một chi | 50% |
Mất thị lực của hai mắt | 100% |
Mất thị lực của một mắt | 30% |
Mất hai ngón tay cái | 25% |
Mất thính lực của hai tai | 50% |
Phỏng độ 3 ít nhất 20% bề mặt cơ thể | 100% |
Phỏng độ 3 ít nhất 10% bề mặt cơ thể | 10% |
Tàn tật toàn bộ tạm thời do tai nạn | % số tiền bảo hiểm |
Ngực | |
1. Tràn khí màng phổi do chấn thương bên ngoài | 2% |
2. Tràn máu lồng ngực do chấn thương bên ngoài | 4% |
Bụng | |
3. Lá lách – vỡ lá lách | 3% |
4. Gan – vỡ gan | 3% |
5. Dạ dày & ruột – thủng dạ dày hoặc ruột non hoặc
ruột già |
6% |
6. Tụy – vỡ tụy | 10% |
Hệ tiết niệu | |
7. Chấn thương thận do một hay những nguyên nhân sau: | 2% |
Rách vỏ thận | |
Vỡ thận tổng quát | |
Rách các lớp của vỏ thận | |
Đứt chỗ nối giữa niệu quản và bể thận | |
Chấn thương dẫn đến tắc nghẽn động mạch thận | |
8. Rách hoặc đứt niệu đạo | 3% |
9. Rách thành bàng quang | 3% |
10. Đứt niệu quản | 6% |
Gãy xương | |
11. Tay | |
Gãy một hoặc nhiều xương cổ tay hoặc đốt bàn tay | 2% |
Mất hoặc gãy một hoặc nhiều xương đốt ngón tay | 1% |
12. Xương sườn – gãy một hoặc nhiều xương sườn | 2% |
13. Gãy thân một hoặc nhiều xương chậu trừ xương cùng | 3% |
14. Vỡ sụn chêm giữa hay bên khớp gối, cần phẫu thuật | 2% |
15. Chân | |
Gãy một hoặc nhiều xương đốt bàn chân | 1% |
Mất hoặc gãy một hoặc nhiều xương đốt ngón chân | 2% |
16. Xương bánh chè – gãy một hoặc cả hai xương bánh chè | 2,5% |
17. Chấn thương các phần chi trên do gãy một hoặc các xương dưới đây
Xương đòn Xương cánh tay Xương trụ Xương quay Xương vai |
3% |
18. Xương mác & xương chày – gãy thân của xương mác &
xương chày |
3% |
19. Vỡ mắt cá & gót chân – gãy một hoặc các xương sau
đây: Giữa hoặc bên xương mắt cá Xương sên Xương gót chân |
3% |
20. Các phần chi dưới – gãy thân hoặc cổ xương đùi | 6% |
21. Cột sống – gãy một hoặc nhiều thân đốt sống | 8% |
22. Xương sọ
a. Vỡ một hoặc nhiều phần xương sọ trừ các xương mặt hoặc Chấn thương sọ não có làm phẫu thuật mở hộp sọ b. Gãy các xương mặt: – Xương hàm dưới hoặc xương hàm trên – Một trong các xương mặt khác |
10% |
Mô liên kết | |
23. Đứt dây chằng đầu gối – đứt hoàn toàn một hoặc các dây chằng đầu gối sau đây:
– Dây chằng giữa hoặc bên – Dây chằng chéo trước hoặc sau |
4% |
Lưu ý: Tra cứu Điều khoản sản phẩm của các sản phẩm bảo hiểm AIA để nắm được thông tin chi tiết hơn về bảng tỷ lệ thương tật và có quyết định phù hợp.