1- Công thức và cách tính lãi vay phải trả hàng tháng tại Mcredit
Với bất kỳ gói vay tiền mặt tín chấp nào cũng áp dụng phương pháp tính số tiền phải trả hàng tháng đều nhau. Tuy nhiên mỗi một đơn vị cho vay có cách tính khác nhau, sau đây là công thức và cách tính số tiền phải trả hàng tháng đều nhau (cả khoản gốc và lãi phải trả hàng kỳ) của Mcredit:
Khoản gốc và lãi phải trả hàng kỳ | Trường hợp 1 | Trường hợp 2 | Trường hợp 3 |
Ngày nhận nợ từ ngày 03 đến ngày 20 hàng tháng | Ngày nhận nợ là ngày 01,02 và từ ngày 21 đến ngày 31 hàng tháng (tùy số tiền vay, thời hạn vay và lãi suất của khoản vay sẽ rơi vào một trong 2 trường hợp dưới đây) | ||
Khoản gốc và lãi phải trả kỳ đầu tiên | [? ∗ (? + ??) … (? + ??)] / [(? + ??) ∗ [(? + ?(?−?)) … . . ((? + ??) + ?)+. . . +?] + 1] | ? ∗ (? + ??) | |
Khoản gốc và lãi phải trả các kỳ tiếp theo (từ kỳ 2 đến kỳ (n-1)) | [? ∗ (? + ??) … (? + ??)] / [(? + ??) ∗ [(? + ?(?−?)) … . . ((? + ??) +1] | ||
Khoản gốc và lãi phải trả kỳ cuối cùng | ?(?−?) ∗ (? + ??) |
Trong đó:
n: Thời hạn cho vay (tính theo kỳ trả nợ).
R: Lãi suất tính theo năm trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.
i: Hệ số lãi của kỳ thứ n được xác định = R/365 (x) Số ngày thực tế của kỳ tính lãi thứ n. Trong đó, kỳ tính lãi được tính theo tháng trừ kỳ tính lãi đầu tiên, cụ thể là:
- Kỳ tính lãi đầu tiên bắt đầu từ Ngày nhận nợ cho đến hết ngày liền kề trước Ngày thanh toán đầu tiên.
- Các kỳ tính lãi tiếp theo bắt đầu từ Ngày thanh toán hàng kỳ của một Kỳ trả nợ bất kỳ đến hết ngày liền kề trước Ngày thanh toán hàng kỳ của Kỳ trả nợ liền kề kế tiếp.
P: Số tiền vay (Dư nợ gốc ban đầu), bao gồm:
- Số tiền mà Bên vay vay cho Khoản vay tiêu dùng
- Số tiền mà Bên vay vay để thanh toán phí bảo hiểm cho Công ty Bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm dư nợ tín dụng (nếu có).
??: Dư nợ gốc còn lại của kỳ trả nợ thứ n.
Ví dụ về cách tính số tiền phải trả góp hàng tháng đều nhau khi vay tiền mặt tại Mcredit:
Số tiền vay | 50.000.000 | |||
Thời hạn vay | 36 | |||
Lãi suất vay/năm | 37% | |||
Ngày bắt đầu tính lãi: | 2/5/2021 | |||
Ngày trả nợ đầu tiên | 2/6/2021 | |||
Ngày đến hạn | 02/06/2024 | |||
Số tiền phải trả hàng tháng | 2.320.857 |
→ Đăng ký vay online ngay tại Mcredit
Cách tính lãi suất vay Mcredit hàng tháng
Kỳ hạn | Ngày bắt đầu tính lãi | Ngày trả nợ | Số ngày tính lãi | Dư nợ đầu kỳ | Khoản gốc và lãi hàng tháng | Tiền lãi phải trả hàng tháng | Tiền gốc phải trả hàng tháng | Dư nợ cuối kỳ | Lãi suất/tháng |
1 | 2/5/2021 | 2/6/2021 | 31 | 50.000.000 | 2.320.857 | 1.571.233 | 749.624 | 49.250.376 | 3,14% |
2 | 2/6/2021 | 2/7/2021 | 30 | 49.250.376 | 2.320.857 | 1.497.751 | 823.106 | 48.427.270 | 3,04% |
3 | 2/7/2021 | 2/8/2021 | 31 | 48.427.270 | 2.320.857 | 1.521.810 | 799.047 | 47.628.223 | 3,14% |
4 | 2/8/2021 | 2/9/2021 | 31 | 47.628.223 | 2.320.857 | 1.496.701 | 824.156 | 46.804.067 | 3,14% |
5 | 2/9/2021 | 2/10/2021 | 30 | 46.804.067 | 2.320.857 | 1.423.357 | 897.500 | 45.906.567 | 3,04% |
6 | 2/10/2021 | 2/11/2021 | 31 | 45.906.567 | 2.320.857 | 1.442.598 | 878.259 | 45.028.308 | 3,14% |
7 | 2/11/2021 | 2/12/2021 | 30 | 45.028.308 | 2.320.857 | 1.369.354 | 951.503 | 44.076.805 | 3,04% |
8 | 2/12/2021 | 2/1/2022 | 31 | 44.076.805 | 2.320.857 | 1.385.099 | 935.758 | 43.141.047 | 3,14% |
9 | 2/1/2022 | 2/2/2022 | 31 | 43.141.047 | 2.320.857 | 1.355.693 | 965.164 | 42.175.883 | 3,14% |
10 | 2/2/2022 | 2/3/2022 | 28 | 42.175.883 | 2.320.857 | 1.197.102 | 1.123.755 | 41.052.128 | 2,84% |
11 | 2/3/2022 | 2/4/2022 | 31 | 41.052.128 | 2.320.857 | 1.290.049 | 1.030.808 | 40.021.320 | 3,14% |
12 | 2/4/2022 | 2/5/2022 | 30 | 40.021.320 | 2.320.857 | 1.217.087 | 1.103.770 | 38.917.550 | 3,04% |
13 | 2/5/2022 | 2/6/2022 | 31 | 38.917.550 | 2.320.857 | 1.222.971 | 1.097.886 | 37.819.664 | 3,14% |
14 | 2/6/2022 | 2/7/2022 | 30 | 37.819.664 | 2.320.857 | 1.150.132 | 1.170.725 | 36.648.939 | 3,04% |
15 | 2/7/2022 | 2/8/2022 | 31 | 36.648.939 | 2.320.857 | 1.151.680 | 1.169.177 | 35.479.762 | 3,14% |
16 | 2/8/2022 | 2/9/2022 | 31 | 35.479.762 | 2.320.857 | 1.114.939 | 1.205.918 | 34.273.844 | 3,14% |
17 | 2/9/2022 | 2/10/2022 | 30 | 34.273.844 | 2.320.857 | 1.042.300 | 1.278.557 | 32.995.287 | 3,04% |
18 | 2/10/2022 | 2/11/2022 | 31 | 32.995.287 | 2.320.857 | 1.036.866 | 1.283.991 | 31.711.296 | 3,14% |
19 | 2/11/2022 | 2/12/2022 | 30 | 31.711.296 | 2.320.857 | 964.371 | 1.356.486 | 30.354.810 | 3,04% |
20 | 2/12/2022 | 2/1/2023 | 31 | 30.354.810 | 2.320.857 | 953.890 | 1.366.967 | 28.987.843 | 3,14% |
21 | 2/1/2023 | 2/2/2023 | 31 | 28.987.843 | 2.320.857 | 910.933 | 1.409.924 | 27.577.919 | 3,14% |
22 | 2/2/2023 | 2/3/2023 | 28 | 27.577.919 | 2.320.857 | 782.760 | 1.538.097 | 26.039.822 | 2,84% |
23 | 2/3/2023 | 2/4/2023 | 31 | 26.039.822 | 2.320.857 | 818.292 | 1.502.565 | 24.537.257 | 3,14% |
24 | 2/4/2023 | 2/5/2023 | 30 | 24.537.257 | 2.320.857 | 746.202 | 1.574.655 | 22.962.602 | 3,04% |
25 | 2/5/2023 | 2/6/2023 | 31 | 22.962.602 | 2.320.857 | 721.592 | 1.599.265 | 21.363.337 | 3,14% |
26 | 2/6/2023 | 2/7/2023 | 30 | 21.363.337 | 2.320.857 | 649.680 | 1.671.177 | 19.692.160 | 3,04% |
27 | 2/7/2023 | 2/8/2023 | 31 | 19.692.160 | 2.320.857 | 618.819 | 1.702.038 | 17.990.122 | 3,14% |
28 | 2/8/2023 | 2/9/2023 | 31 | 17.990.122 | 2.320.857 | 565.333 | 1.755.524 | 16.234.598 | 3,14% |
29 | 2/9/2023 | 2/10/2023 | 30 | 16.234.598 | 2.320.857 | 493.710 | 1.827.147 | 14.407.451 | 3,04% |
30 | 2/10/2023 | 2/11/2023 | 31 | 14.407.451 | 2.320.857 | 452.749 | 1.868.108 | 12.539.343 | 3,14% |
31 | 2/11/2023 | 2/12/2023 | 30 | 12.539.343 | 2.320.857 | 381.333 | 1.939.524 | 10.599.819 | 3,04% |
32 | 2/12/2023 | 2/1/2024 | 31 | 10.599.819 | 2.320.857 | 333.096 | 1.987.761 | 8.612.058 | 3,14% |
33 | 2/1/2024 | 2/2/2024 | 31 | 8.612.058 | 2.320.857 | 270.631 | 2.050.226 | 6.561.832 | 3,14% |
34 | 2/2/2024 | 2/3/2024 | 29 | 6.561.832 | 2.320.857 | 192.900 | 2.127.957 | 4.433.875 | 2,94% |
35 | 2/3/2024 | 2/4/2024 | 31 | 4.433.875 | 2.320.857 | 139.333 | 2.181.524 | 2.252.351 | 3,14% |
36 | 2/4/2024 | 2/5/2024 | 30 | 2.252.351 | 2.320.847 | 68.496 | 2.252.351 | – | 3,04% |
Tổng | 83.550.835 | 33.550.842 | 50.000.000 |
→ Chi tiết cách tính lãi vay Mcredit trong excel TẠI ĐÂY
2- Cách tính lãi suất vay Mcredit
Khách hàng vay tiền mặt trả góp tại Mcredit hay bất kỳ tổ chức cho vay nào cũng muốn biết lãi suất vay là bao nhiêu để so sánh và có lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên không phải tổ chức nào cũng công bố lãi suất cho vay thực tế. Như vậy, người đi vay chỉ cần áp dụng công thức và cách tính lãi suất vay Mcredit theo hướng dẫn sau
Khách hàng ấn vào gói vay tiền mặt trên trang web Mcredit, sau đó chọn gói vay như sau:
- Số tiền vay: 50.000.000đ
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Sau đó trang web Mcredit tự tính toán và hiển thị số tiền trả góp hàng tháng là 5.050.000đ
→ Xem thêm Cách tính lãi suất trả góp xe máy đơn giản
Áp dụng hàm IRR trên excel có kết quả trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ từ một khoản đầu tư dựa vào một chuỗi các dòng tiền định kỳ. Như vậy với Mcredit thì hàm IRR trả về tỷ suất lợi nhuận dựa trên số tiền cho khách hàng vay. Ngược lại, tỷ suất lợi nhuận đó chính là lãi suất hàng tháng mà khách hàng phải trả lãi cho Mcredit.
Số tiền vay | -50.000.000 | |
Số tiền phải trả hàng tháng | 1 | 5.050.000 |
2 | 5.050.000 | |
3 | 5.050.000 | |
4 | 5.050.000 | |
5 | 5.050.000 | |
6 | 5.050.000 | |
7 | 5.050.000 | |
8 | 5.050.000 | |
9 | 5.050.000 | |
10 | 5.050.000 | |
11 | 5.050.000 | |
12 | 5.050.000 | |
Lãi suất vay theo tháng | 3,09% |
→ Chi tiết công thức tính lãi suất vay tiền mặt trả góp Mcredit trên excel TẠI ĐÂY
Như vậy với một vài thao tác đơn giản trên excel bạn có tính ra lãi suất cho vay tiền mặt của Mcredit đang áp dụng trên website là 3,09%/tháng.