10 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi suất bao nhiêu?
Theo bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trên trang web ngân hàng Agribank, gửi ngân hàng Agribank 10 triệu lãi suất 3,5%/năm với kì hạn 12 tháng hoặc nhận lãi suất 4,8%/năm với kỳ hạn 24 tháng.
10 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi suất như sau:
Số tiền gửi | Kì hạn gửi | Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy (VND) |
10 triệu | 1 Tháng | 2,10%/năm |
2 Tháng | 2,10%/năm | |
3 Tháng | 2,40%/năm | |
4 Tháng | 2,40%/năm | |
5 Tháng | 2,40%/năm | |
6 Tháng | 3,50%/năm | |
7 Tháng | 3,50%/năm | |
8 Tháng | 3,50%/năm | |
9 Tháng | 3,50%/năm | |
10 Tháng | 3,50%/năm | |
11 Tháng | 3,50%/năm | |
12 Tháng | 4,70%/năm | |
13 Tháng | 4,70%/năm | |
15 Tháng | 4,70%/năm | |
18 Tháng | 4,70%/năm | |
24 Tháng | 4,80%/năm |
Gửi ngân hàng Agribank 10 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng?
Số tiền gửi | Kỳ hạn gửi | Số ngày tính lãi | Lãi suất/năm | Lãi suất/tháng | Tiền lãi 1 tháng |
10 triệu | 1 Tháng | 30 | 2,1%/năm | 0,17260% | 17.260 |
Cách tính tiền lãi 1 tháng = Số tiền gửi x lãi suất/tháng = 10.000.000 x 0,17260% = 17.260 VND
Như vậy gửi ngân hàng Agribank 10 triệu kỳ hạn 1 tháng thì lãi 17.260 đồng.
Gửi ngân hàng Agribank 10 triệu kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu 1 tháng?
Số tiền gửi | Kỳ hạn 3 tháng | Số ngày tính lãi/tháng | Lãi suất/năm | Lãi suất/tháng | Tổng tiền lãi | Tiền lãi 1 tháng |
10.000.000 | Tháng thứ 1 | 30 | 2,40% | 0,19726% | 59.836 | 19.726 |
Tháng thứ 2 | 31 | 2,40% | 0,20384% | 20.384 | ||
Tháng thứ 3 | 30 | 2,40% | 0,19726% | 19.726 |
Tiền lãi sau 3 tháng = tiền lãi tháng thứ 1 + tiền lãi tháng thứ 2 + tiền lãi tháng thứ 3
= 19.726 + 20.384 + 19.726 = 59.836
Vì số ngày tính lãi mỗi tháng là khác nhau nên lãi suất/tháng khác nhau. Trong đó:
- Tiền lãi tháng thứ 1 = Số tiền gửi x lãi suất/tháng = 10 triệu x 0,19726% = 19.726
- Tiền lãi tháng thứ 2 = Số tiền gửi x lãi suất/tháng = 10 triệu x 0,20384% = 20.384
- Tiền lãi tháng thứ 3 = Số tiền gửi x lãi suất/tháng = 10 triệu x 0,19726% = 19.726
Gửi ngân hàng Agribank 10 triệu lãi bao nhiêu 1 năm?
Số tiền gửi | Kỳ hạn
12 tháng |
Số ngày tính lãi
/tháng |
Lãi suất
/năm |
Lãi suất
/tháng |
Tổng tiền lãi | Tiền lãi 1 tháng |
10.000.000 | Tháng thứ 1 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 471.288 | 38.630 |
Tháng thứ 2 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 | ||
Tháng thứ 3 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 38.630 | ||
Tháng thứ 4 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 | ||
Tháng thứ 5 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 38.630 | ||
Tháng thứ 6 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 | ||
Tháng thứ 7 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 38.630 | ||
Tháng thứ 8 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 | ||
Tháng thứ 9 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 38.630 | ||
Tháng thứ 10 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 | ||
Tháng thứ 11 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 38.630 | ||
Tháng thứ 12 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 |
Như vậy, 10 triệu gửi ngân hàng Agribank kỳ hạn 12 tháng nhận về 471.288 tiền lãi sau 1 năm, tương đương lãi khoảng 39 nghìn/tháng.