Lãi suất thẻ tín dụng VPBank hiện nay là bao nhiêu?
Bảng lãi suất thẻ tín dụng VPBank
| TT | Thẻ tín dụng ngân hàng VPBank | Lãi suất/tháng | Lãi suất/năm |
| 1 | Thẻ tín dụng VPBank Z JCB | 3,99%/tháng | Tương đương 52,92%/năm |
| 2 | Thẻ đa năng 2 trong 1 VPBank Flex Mastercard | 3,99%/tháng | |
| 3 | Thẻ tín dụng VPBank Shopee Platinum | 3,99%/tháng | |
| 4 | Thẻ tín dụng VPBank Super Shopee Platinum | 3,99%/tháng | |
| 5 | Thẻ tín dụng VPBank Visa Signature Travel Miles | 3,99%/tháng | |
| 6 | Thẻ tín dụng VPBank California Fitness Visa Platinum | 3,99%/tháng | |
| 7 | Thẻ tín dụng VPBank Visa Platinum Travel Miles | 3,99%/tháng | |
| 8 | Thẻ tín dụng VPBank Platinum Cashback | 3,99%/tháng | |
| 9 | Thẻ tín dụng VPBank Platinum MasterCard | 3,99%/tháng | |
| 10 | Thẻ tín dụng VietnamAirlines – VPBank Platinum MasterCard | 3,99%/tháng | |
| 11 | Thẻ tín dụng VPBank Visa Gold Travel Miles | 3,99%/tháng | |
| 12 | Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Titanium | 3,99%/tháng | |
| 13 | Thẻ tín dụng VPBank Titanium Cashback | 3,99%/tháng | |
| 14 | Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Classic | 3,99%/tháng | |
| 15 | Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Titanium | 3,99%/tháng | |
| 16 | Thẻ Diamond World | 2,79%/ tháng | Tương đương 39,13%/năm |
| 17 | Thẻ Diamond World Lady | 2,79%/ tháng | |
| 18 | Thẻ tín dụng VPBank – California Centuryon Visa Signature | 2,79%/ tháng | |
| 19 | Thẻ tín dụng VPBank StepUp Mastercard | 3,29%/ tháng | Tương đương 47,47%/năm |
| 20 | Thẻ tín dụng VPBank Lady MasterCard | 3,29%/ tháng | |
| 21 | Thẻ tín dụng VPBank MC2 MasterCard | 3,49%/tháng | Tương đương 50,93%/năm |
| 22 | Thẻ tín dụng VPBank Number 1 MasterCard | 3,49%/tháng |

Lãi suất thẻ tín dụng VPBank cao hay thấp?
Ngân hàng VPBank mới điều chỉnh lãi suất của một số loại thẻ tín dụng như sau:
| Loại thẻ | Lãi suất hiện tại | Lãi suất thay đổi | Chênh lệch |
| Platinum Credit | 2,99%/tháng | 3,99%/tháng | +1% |
| Platinum Priority Credit | 2,99%/tháng | 3,99%/tháng | +1% |
| VNA Priority Credit | 2,99%/tháng | 3,99%/tháng | +1% |
| Prestige Credit | 1,8%/tháng | 3,99%/tháng | +2,19% |
| Mobifone Cobrand Platinum Credit | 2,99%/tháng | 3,99%/tháng | +1% |
| Titanium Cashback Credit | 2,99%/tháng | 3,99%/tháng | +1% |
| VPBank Visa Gold Travel Miles | 2,99%/tháng | 3,99%/tháng | +1% |
Như vậy, với mức lãi suất thay đổi mới khoảng 52,92%/năm như hiện nay, lãi suất thẻ tín dụng VPBank cao hơn nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác.