Bảng tổng hợp danh sách mã cổ phiếu giá rẻ dưới 5.000 đồng sau đây giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn mã cổ phiếu có mức giá phù hợp để đầu tư.
1. Danh sách cổ phiếu giá 5k
Mã chứng khoán trên sàn HOSE | Giá sàn | Mã chứng khoán trên sàn HNX | Giá sàn |
CIG | 5010 | AAV | 5000 |
CII | 5140 | EVS | 5000 |
CKG | 5210 | PCG | 5000 |
CLC | 5230 | MST | 5100 |
CLL | 5250 | NDX | 5100 |
CLW | 5310 | OCH | 5200 |
CMG | 5370 | SMT | 5300 |
CMV | 5400 | SSM | 5300 |
CMX | 5400 | V21 | 5400 |
CNG | 5410 | VMC | 5400 |
COM | 5700 | CMC | 5400 |
CRC | 5770 | KKC | 5400 |
CRE | 5890 | VIG | 5500 |
– | DL1 | 5600 | |
IDJ | 5600 | ||
ICG | 5800 | ||
SHN | 5800 | ||
Mã chứng khoán trên sàn UPCOM | Giá sàn | Mã chứng khoán trên sàn UPCOM | Giá sàn |
ALV | 5000 | VTG | 5500 |
ICI | 5000 | BTG | 5600 |
MEF | 3500 | ISG | 5600 |
FSO | 5100 | PEG | 5600 |
SBL | 5100 | SJM | 5600 |
HJC | 5100 | TLP | 5600 |
L63 | 5100 | GH3 | 4000 |
MGC | 5100 | PBC | 5700 |
MPY | 5100 | TIS | 5700 |
SB1 | 5100 | VIE | 4000 |
SVH | 3600 | VSE | 5700 |
TSD | 5100 | XPH | 5700 |
E12 | 5200 | ACS | 5700 |
HVA | 5200 | G36 | 5700 |
LPT | 5200 | NWT | 4100 |
NDT | 5200 | SIG | 5700 |
PSB | 5200 | VTD | 5700 |
DCR | 5300 | VTL | 4100 |
DGT | 5300 | AAS | 5800 |
DLT | 3800 | NVP | 4100 |
ILC | 5300 | PVO | 5800 |
S72 | 5300 | XMC | 5800 |
DAS | 3800 | BBM | 5900 |
RBC | 5400 | E29 | 5900 |
VNY | 5400 | KGM | 5900 |
APC | 5500 | LG9 | 5900 |
DXL | 5500 | MDF | 5900 |
MIE | 3900 | – |
2. Danh sách mã cổ phiếu giá rẻ dưới 5.000 đồng
Giá cổ phiếu dưới 5000 được sắp xếp theo giá sàn từ thấp đến cao:
Mã chứng khoán trên sàn HOSE | Giá sàn | Mã chứng khoán trên sàn HNX | Giá sàn |
AAA | 1640 | FID | 1100 |
AAM | 1670 | CTC | 1200 |
AAT | 1690 | CVN | 1800 |
ABR | 1770 | AMV | 1800 |
ABS | 1770 | KTT | 2100 |
ABT | 1770 | PV2 | 2200 |
ACB | 2080 | TKG | 2200 |
ACC | 2190 | TTH | 2500 |
ACG | 2330 | DDG | 2600 |
ACL | 2390 | ITQ | 2600 |
ADG | 2460 | LIG | 2700 |
ADP | 2500 | SRA | 2700 |
ADS | 2530 | MBG | 2700 |
AGG | 2550 | SVN | 2700 |
AGM | 2800 | DST | 2800 |
AGR | 2820 | KSQ | 2800 |
ANV | 2890 | VHE | 2800 |
APG | 2960 | SPI | 3000 |
APH | 2980 | VE1 | 3200 |
ASG | 3010 | HDA | 3500 |
ASM | 3040 | HOM | 3600 |
ASP | 3110 | NRC | 3600 |
AST | 3110 | VTV | 3700 |
BAF | 3130 | TXM | 4100 |
BBC | 3160 | VC9 | 4100 |
BCE | 3190 | DTC | 4300 |
BCG | 3330 | CET | 4400 |
BCM | 3430 | VTJ | 4400 |
BFC | 3460 | NSH | 4500 |
BHN | 3510 | WSS | 4500 |
BIC | 3580 | KSD | 4500 |
BID | 3590 | ONE | 4500 |
BKG | 3700 | AME | 4600 |
BMC | 3810 | SDA | 4600 |
BMI | 3930 | BTS | 4700 |
BMP | 3950 | PGT | 4700 |
BRC | 4000 | DS3 | 4900 |
BSI | 4020 | VE8* | 4900 |
BTP | 4040 | – | |
BTT | 4090 | ||
BVH | 4240 | ||
BWE | 4350 | ||
C32 | 4380 | ||
C47 | 4470 | ||
CCI | 4480 | ||
CCL | 4670 | ||
CDC | 4830 | ||
CHP | 4880 | ||
Mã chứng khoán trên sàn UPCOM | Giá sàn | Mã chứng khoán trên sàn UPCOM | Giá sàn |
DNN | 100 | BTN | 2200 |
CPH | 200 | LM7 | 2200 |
DPS | 200 | LTC | 2200 |
GTT | 200 | EIN | 2300 |
NHP | 200 | PVY | 2300 |
X77 | 200 | PXS | 2300 |
AVF | 300 | L43 | 2300 |
HDO | 300 | POM | 2300 |
HLA | 300 | PXT | 2300 |
KSH | 300 | CGV | 2400 |
NTB | 300 | PID | 2400 |
PPI | 300 | SD4 | 2400 |
S96 | 300 | AGF | 2500 |
V15 | 300 | DP2 | 2500 |
ATA | 400 | DZM | 1800 |
CAD | 400 | L35 | 2500 |
CLG | 400 | VST | 2500 |
CTN | 400 | HTP | 2600 |
DCT | 400 | SD6 | 2600 |
G20 | 400 | ATG | 2700 |
HHN | 300 | L62 | 2700 |
MPT | 400 | PIV | 2700 |
PSG | 400 | SDJ | 2700 |
PVA | 400 | C12 | 2800 |
PXC | 300 | CIP | 2800 |
PXM | 400 | SD7 | 2800 |
SDB | 400 | TH1 | 2800 |
V11 | 400 | MHL | 2000 |
VKP | 400 | ONW | 2900 |
ACM | 500 | PAS | 2900 |
HKB | 500 | S12 | 2900 |
L44 | 500 | BT6 | 2900 |
PVH | 500 | CYC | 2900 |
ATB | 600 | GPC | 2900 |
BCB | 500 | ICF | 2900 |
BII | 600 | VPA | 2900 |
DCS | 600 | FLC | 2100 |
DKC | 500 | LM3 | 3000 |
FTM | 600 | SCJ | 3000 |
KHL | 600 | VTA | 3000 |
LUT | 600 | C92 | 3100 |
NAC | 600 | CK8 | 2200 |
PTG | 500 | HU3 | 3100 |
S27 | 600 | PLO | 3100 |
JOS | 700 | PWA | 3100 |
KLF | 500 | RIC | 3100 |
NHV | 700 | VMA | 2200 |
NOS | 700 | FBC | 2300 |
QBS | 700 | FTI | 2300 |
SD1 | 700 | HSV | 3200 |
VC5 | 700 | ITS | 3200 |
DIC | 800 | NSS | 3200 |
FBA | 800 | TAR | 3200 |
LCS | 800 | TBT | 3200 |
NDF | 800 | VHH | 3200 |
VDB | 600 | HTE | 3300 |
CMI | 900 | AAH | 3400 |
LCM | 900 | GGG | 3400 |
PVR | 900 | L12 | 3400 |
SDP | 900 | PVL | 3400 |
STL | 900 | TCK | 3400 |
VKC | 900 | TKA | 2400 |
VLP | 600 | UDC | 3400 |
AMD | 700 | BLF | 3400 |
DVG | 1000 | HAV | 3400 |
LCC | 1000 | ILA | 3400 |
LMH | 1000 | PQN | 2400 |
PXA | 1000 | SDT | 3400 |
TOP | 1000 | TCJ | 2400 |
HSI | 1100 | TST | 3400 |
LO5 | 1100 | VTI | 2400 |
TKC | 800 | CPI | 3500 |
TS4 | 1100 | DID | 3500 |
VNH | 1100 | FRM | 2500 |
ART | 800 | PLA | 3500 |
L61 | 1200 | SJC | 3500 |
VLF | 1200 | TLI | 3500 |
CTA | 1200 | TNM | 3500 |
HTT | 1200 | BQB | 3600 |
HVG | 1200 | MIM | 2600 |
PVV | 1200 | PTV | 3600 |
SSN | 1200 | TGP | 3600 |
VES | 1200 | VVN | 3600 |
HAI | 900 | MTA | 3800 |
HHG | 1300 | DAC | 3900 |
KVC | 1300 | VMG | 3900 |
SAL | 900 | HBH | 4000 |
SD8 | 1300 | L45 | 4000 |
SDD | 1300 | MGR | 4000 |
SDX | 1400 | SD2 | 4000 |
STT | 1400 | NLS | 2900 |
VHG | 1400 | PCF | 4100 |
IBC | 1100 | PRO | 2900 |
RCD | 1500 | TIE | 4100 |
EFI | 1600 | HBC | 4200 |
MTC | 1600 | HNG | 4200 |
NGC | 1600 | VBG | 3000 |
SDY | 1600 | DMN* | 4300 |
TTB | 1100 | SBS | 4300 |
TTZ | 1100 | TTS | 4300 |
CDO | 1700 | XMD | 4300 |
DFF | 1700 | DTE | 4400 |
MCG | 1700 | MEC | 4400 |
PVE | 1700 | NXT | 4400 |
PVX | 1700 | QNT | 4400 |
SRB | 1700 | THN | 3100 |
VPC | 1700 | MTL | 4500 |
DDM | 1700 | PDC | 4500 |
PXI | 1700 | STH | 4500 |
SCC | 1700 | VTE | 4500 |
VE9 | 1700 | HU6 | 4600 |
VSG | 1700 | TNS | 4600 |
PFL | 1800 | DSG | 4600 |
PTE | 1800 | BCR | 4700 |
BHC | 1900 | VIR | 4700 |
BVG | 1900 | H11 | 4800 |
CDG | 1400 | SCO | 4800 |
CEN | 1900 | SD3 | 4800 |
LQN | 1900 | BHP | 4900 |
APT | 2000 | BTB | 4900 |
DTI | 2000 | DLD | 4900 |
SHG | 2000 | HSM | 4900 |
TGG | 1400 | TS3 | 4900 |
BOT | 2100 | – |
Hãy truy cập bảng giá chứng khoán trên các sàn chứng khoán để theo dõi giá cổ phiếu giá rẻ dưới 5000 mới nhất.