10 triệu gửi ngân hàng BIDV lãi suất bao nhiêu?
- Khách hàng ra quầy giao dịch gửi ngân hàng BIDV 10 triệu kỳ hạn 1 tháng nhận lãi suất 1,6%/năm hoặc gửi kỳ hạn 1 năm (12 tháng) nhận lãi suất 4,7%/năm
- Khách hàng gửi 10 triệu trên app BIDV Smart Banking thì hưởng lãi suất tốt hơn, với kỳ hạn 1 tháng hưởng lãi suất 2%/năm, với kỳ hạn 12 tháng hưởng lãi suất 4,9%/năm
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm BIDV với số tiền gửi 10 triệu
Số tiền gửi | Kỳ hạn | Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy | Lãi suất tiền gửi online |
10 triệu | 1 Tháng | 1,60%/năm | 2,00%/năm |
2 Tháng | 1,60%/năm | 2,00%/năm | |
3 Tháng | 1,90%/năm | 2,30%/năm | |
5 Tháng | 1,90%/năm | 2,30%/năm | |
6 Tháng | 3,00%/năm | 3,30%/năm | |
9 Tháng | 3,00%/năm | 3,30%/năm | |
12 Tháng | 4,70%/năm | 4,70%/năm | |
13 Tháng | 4,70%/năm | 4,70%/năm | |
15 Tháng | 4,70%/năm | 4,70%/năm | |
18 Tháng | 4,70%/năm | 4,70%/năm | |
24 Tháng | 4,80%/năm | 4,90%/năm | |
36 Tháng | 4,80%/năm | 4,90%/năm |
So với các ngân hàng trong nhóm Big4, lãi suất tiền gửi BIDV không có chênh lệch lớn. Tuy nhiên so với các ngân hàng TMCP khác, lãi suất BIDV thấp hơn khoảng 1%-3%/năm tùy từng kỳ hạn.
Gửi 10 triệu ngân hàng BIDV kỳ hạn 1 tháng lãi bao nhiêu 1 tháng?
Số tiền gửi | Kỳ hạn gửi | Số ngày tính lãi | Lãi suất/năm (gửi online) | Lãi suất/tháng | Tiền lãi 1 tháng |
10 triệu | 1 Tháng | 30 | 2%/năm | 0,16438% | 16.438đ |
Cách tính tiền lãi 1 tháng = Số tiền gửi x lãi suất/tháng = 10.000.000 x 0,16438% = 16.438 VND
Như vậy gửi ngân hàng BIDV 10 triệu kỳ hạn 1 tháng thì lãi 16.438 đồng.
Gửi 10 triệu ngân hàng BIDV kỳ hạn 6 tháng lãi bao nhiêu 1 tháng?
Số tiền gửi | Kỳ hạn 6 tháng | Số ngày tính lãi/tháng | Lãi suất/năm (gửi online) | Lãi suất/tháng | Tổng tiền lãi (VND) | Tiền lãi 1 tháng (VND) |
10.000.000 | Tháng thứ 1 | 30 | 3,30% | 0,27123% | 165.452 | 27.123 |
10.000.000 | Tháng thứ 2 | 31 | 3,30% | 0,28027% | 28.027 | |
10.000.000 | Tháng thứ 3 | 30 | 3,30% | 0,27123% | 27.123 | |
10.000.000 | Tháng thứ 4 | 31 | 3,30% | 0,28027% | 28.027 | |
10.000.000 | Tháng thứ 5 | 30 | 3,30% | 0,27123% | 27.123 | |
10.000.000 | Tháng thứ 6 | 31 | 3,30% | 0,28027% | 28.027 |
Tóm lại gửi 10 triệu ngân hàng BIDV kỳ hạn 6 tháng thì lãi nhận được là 27.123 -28.027 đồng mỗi tháng. Và tổng tiền lãi sau 6 tháng là 165.452 đồng
Gửi 10 triệu ngân hàng BIDV lãi bao nhiêu 1 năm?
Số tiền gửi | Kỳ hạn 12 tháng | Số ngày tính lãi/tháng | Lãi suất/năm | Lãi suất/tháng | Tổng tiền lãi | Tiền lãi 1 tháng |
10.000.000 | Tháng thứ 1 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 471.288 | 38.630 |
10.000.000 | Tháng thứ 2 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 | |
10.000.000 | Tháng thứ 3 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 38.630 | |
10.000.000 | Tháng thứ 4 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 | |
10.000.000 | Tháng thứ 5 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 38.630 | |
10.000.000 | Tháng thứ 6 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 | |
10.000.000 | Tháng thứ 7 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 38.630 | |
10.000.000 | Tháng thứ 8 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 | |
10.000.000 | Tháng thứ 9 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 38.630 | |
10.000.000 | Tháng thứ 10 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 | |
10.000.000 | Tháng thứ 11 | 30 | 4,70% | 0,38630% | 38.630 | |
10.000.000 | Tháng thứ 12 | 31 | 4,70% | 0,39918% | 39.918 |
Tổng kết, 10 triệu gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV 1 năm lãi khoảng 39.000 đồng mỗi tháng và tổng tiền lãi nhận về sau kỳ hạn 12 tháng là 471.288 đồng